黑龍江哈爾濱師范大學(xué)2015年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 1志愿 | 2志愿 | 征集志愿 |
| 分數(shù)線 | 分數(shù)線 | 分數(shù)線 | |
| 設(shè)計學(xué)類 | 243 | ||
| 書法學(xué) | 66.2 | ||
| 美術(shù)學(xué)類 | 237 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 236 | ||
| 動畫 | 235 | ||
| 攝影 | 235 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(文)文化課 | 372 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(理)文化課 | 350 | ||
| 播音主持藝術(shù)(文)文化課 | 384 | ||
| 播音主持藝術(shù)(理)文化課 | 363 | ||
| 音樂學(xué)(師范) | 141 | ||
| 音樂學(xué)(非師范)(文) | 139 | ||
| 音樂學(xué)(非師范)(理) | 139 | ||
| 音樂表演(美聲方向) | 143 | ||
| 音樂表演(民歌方向) | 142 | ||
| 音樂表演(流行方向) | 136 | ||
| 音樂表演(少數(shù)民族音樂傳承) | 136 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂) | 154 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論(合唱指揮) | 150 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論(作曲) | 153 | ||
| 表演(戲劇編導(dǎo)) | 78 | ||
| 表演(戲劇表演) | 79.067 | ||
| 舞蹈編導(dǎo) | 220 | ||
| 音樂表演(鍵盤方向) | |||
| 雙排鍵 | 115 | ||
| 鋼琴 | 161 | ||
| 手風琴/巴揚 | 128 | ||
| 音樂表演(民族樂器方向) | |||
| 二胡 | 143 | ||
| 古箏 | 166 | ||
| 琵琶 | 141 | 141 | |
| 柳琴 | |||
| 嗩吶 | 116 | ||
| 大提琴 | |||
| 揚琴 | 128 | ||
| 竹笛 | 147 | ||
| 古琴 | 125 | ||
| 笙 | 145 | ||
| 中阮 | 125 | ||
| 音表(西洋樂器方向) | |||
| 小提琴 | 127 | 146 | |
| 中提琴 | |||
| 大提琴 | 138 | ||
| 低音提琴 | |||
| 長笛 | 149 | ||
| 雙簧管 | 150 | ||
| 薩克斯 | 156 | ||
| 豎琴 | |||
| 單簧管 | 115 | ||
| 巴松 | |||
| 小號 | 119 | ||
| 長號 | 136 | ||
| 圓號 | 141 | ||
| 打擊樂 | 133 | ||
| 大號 | 131 | ||
| 音樂表演(現(xiàn)代樂器) | |||
| 電吉他 | 140 | ||
| 電貝司 | |||
| 架子鼓 | |||
| 古典吉他 | 159 |
- 黑龍江2025年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考音樂類面試哈爾濱音樂學(xué)院考點公告
- 黑龍江2025年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考書法類專業(yè)筆試哈爾濱師范大學(xué)考點公告
- 黑龍江2025年藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考書法類專業(yè)筆試哈爾濱師范大學(xué)考點公告
- 2024年黑龍江藝術(shù)類專業(yè)考試書法類筆試哈爾濱師范大學(xué)考點公告
- 2024年黑龍江哈爾濱藝術(shù)類專業(yè)招生考試時間及地點安排
- 2024年黑龍江哈爾濱藝術(shù)類專業(yè)考試成績查詢時間:2024年1月10日
- 查看藝術(shù)高考(藝考)全部文檔 >>