2015廣東湛江中考錄取分數(shù)線(第二批次)
| 批次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 分數(shù)線 | 招生區(qū)域 |
| 第二批普通高中學 | 801919 | 湛江二中海東中學 | 513 | 全市 |
| 801624 | 湛師附中東方實驗學校 | 485 | 全市 | |
| 801634 | 湛江一中培才學校 | 607 | 全市 | |
| 801755 | 湛江市二中港城中學 | 480 | 全市 | |
| 801602 | 湛江市美術中學 | 445 | 赤坎 | |
| 801604 | 湛江市第七中學 | 556 | 赤坎 | |
| 801703 | 湛江市第六中學 | 444 | 霞山 | |
| 801705 | 湛江市第十中學 | 444 | 霞山 | |
| 801732 | 湛江市崇文高級中學 | 368 | 全市 | |
| 801751 | 湛江開發(fā)區(qū)職業(yè)中學 | 477 | 開發(fā)區(qū) | |
| 801754 | 湛江開發(fā)區(qū)第一中學 | 556 | 開發(fā)區(qū) | |
| 801851 | 湛江開發(fā)區(qū)覺民中學 | 358 | 開發(fā)區(qū) | |
| 801852 | 湛江開發(fā)區(qū)硇洲中學 | 331 | 開發(fā)區(qū) | |
| 801805 | 湛江市太平職業(yè)高中學 | 330 | 麻章 | |
| 801803 | 湛江市湖光中學 | 331 | 麻章 | |
| 801903 | 湛江市龍頭中學 | 361 | 坡頭 | |
| 801302 | 遂溪縣第二中學 | 360 | 遂溪 | |
| 801303 | 遂溪縣大成中學 | 565 | 遂溪 | |
| 801304 | 遂溪縣城月中學 | 330 | 遂溪 | |
| 801305 | 遂溪縣楊柑中學 | 331 | 遂溪 | |
| 801306 | 遂溪縣戊戌中學 | 330 | 遂溪 | |
| 801358 | 遂溪縣第三中學 | 382 | 遂溪 | |
| 801361 | 遂溪縣第四中學 | 463 | 遂溪 | |
| 801112 | 徐聞縣第二中學 | 330 | 徐聞 | |
| 801202 | 雷州市第二中學 | 513 | 雷州 | |
| 801203 | 雷州市第三中學 | 465 | 雷州 | |
| 801204 | 雷州市龍門中學 | 330 | 雷州 | |
| 801206 | 雷州市附城中學 | 400 | 雷州 | |
| 801207 | 雷州市客路中學 | 330 | 雷州 | |
| 801208 | 雷州市紀家中學 | 330 | 雷州 | |
| 801209 | 雷州市唐家中學 | 331 | 雷州 | |
| 801210 | 雷州市南興中學 | 356 | 雷州 | |
| 801212 | 雷州市東里中學 | 331 | 雷州 | |
| 801213 | 雷州市烏石中學 | 330 | 雷州 | |
| 801214 | 雷州市白沙中學 | 354 | 雷州 | |
| 801403 | 廉江市安鋪中學 | 330 | 廉江 | |
| 801406 | 廉江市石嶺中學 | 331 | 廉江 | |
| 801412 | 廉江市第五中學 | 330 | 廉江 | |
| 801503 | 吳川市張炎中學 | 350 | 吳川 | |
| 801504 | 吳川市川西中學 | 395 | 吳川 | |
| 801506 | 吳川市林屋中學 | 330 | 吳川 | |
| 801507 | 吳川市吳陽中學 | 330 | 吳川 | |
| 801508 | 吳川市覃巴中學 | 330 | 吳川 | |
| 801509 | 吳川市振文中學 | 330 | 吳川 | |
| 801517 | 吳川市第四中學 | 466 | 吳川 | |
| 801595 | 吳川一中實驗學校 | 345 | 全市 |
點擊查看>>>2015廣東湛江中考錄取分數(shù)線[完整版公告]