| 擬錄取專業(yè) | 分 | 最低分 |
| 儀器儀表工程 | 371 | 281 |
| 精密儀器及機械 | 366 | 293 |
| 光學工程 | 325 | 287 |
| 測試計量技術及儀器 | 342 | 284 |
| 先進裝備動力學與控制 | 324 | |
| 先進制造設備工藝設計 | 354 | |
| 機械制造及其自動化 | 350 | 304 |
| 機械設計及理論 | 331 | 296 |
| 機械工程 | 347 | 280 |
| 機械電子工程 | 340 | 282 |
| 車輛工程 | 382 | 281 |
| 網(wǎng)絡信息檢索與內容理解 | 304 | 285 |
| 數(shù)字文化傳播 | 320 | |
| 軟件工程 | 306 | 284 |
| 計算語言學 | 320 | |
| 計算機應用技術 | 342 | 285 |
| 計算機系統(tǒng)結構 | 311 | 289 |
| 計算機技術 | 360 | 281 |
| 資源循環(huán)管理工程 | 356 | 341 |
| 數(shù)量經(jīng)濟學 | 355 | 343 |
| 企業(yè)管理 | 362 | 339 |
| 金融學 | 390 | 332 |
| 技術經(jīng)濟及管理 | 357 | 340 |
| 會計學 | 367 | 336 |
| 國民經(jīng)濟 | 365 | 340 |
| 管理科學與工程 | 362 | 293 |
| 工業(yè)工程 | 389 | 297 |
| 工商管理 | 224 | 157 |
| 應用數(shù)學 | 358 | 275 |
| 物理電子學 | 284 | |
| 電磁場與微波技術 | 298 | |
| 微電子學與固體電子學 | 315 | 284 |
| 計算數(shù)學 | 299 | 281 |
| 基礎數(shù)學 | 296 | 281 |
| 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 355 | 294 |
| 智慧感知與信息處理 | 333 | 295 |
| 信號與信息處理 | 337 | 297 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 321 | 287 |
| 電子與通信工程 | 346 | 281 |
| 信息管理與信息安全 | 286 | |
| 物流工程 | 358 | 280 |
| 管理科學與工程 | 356 | 305 |
| 馬克思主義理論 | 361 | 326 |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 321 | 288 |
| 控制理論與控制工程 | 329 | 291 |
| 控制工程 | 329 | 280 |
| 檢測技術與自動化裝置 | 313 | 281 |
| 電力電子與電力傳動 | 325 | 311 |
| 電機與電器 | 318 | 309 |
| 導航、制導與控制 | 332 | 292 |
注:此表中不含推薦免試生成績