| 校號 | 校名 | 最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
| 10167 | 行知中學(xué) | 581.5 | 415 | 145 | 126 |
| 10168 | 吳淞中學(xué) | 579.5 | 412.5 | 141 | 126 |
| 10169 | 上大附中 | 573.5 | 406 | 143 | 120 |
| 10341 | 羅店中學(xué) | 563.5 | 410.5 | 146 | 121 |
| 10480 | 寶山中學(xué) | 559 | 396 | 131 | 120 |
| 10481 | 通河中學(xué)(試招實 | 555 | 390 | 136 | 118 |
| 10482 | 行知實驗(試招實 | 553.5 | 393.5 | 136 | 121 |
| 10483 | 淞浦高中(試招實 | 546 | 392.5 | 134 | 118 |
| 10485 | 顧村中學(xué)(試招實 | 555.5 | 400 | 132 | 123 |
| 10486 | 高境一中(試招實 | 551.5 | 397 | 129 | 128 |
| 10487 | 和衷高中(試招實 | 550 | 392.5 | 140 | 121 |
| 10684 | 行中中學(xué)(試招實 | 530 | 380.5 | 138 | 118 |
| 10834 | 同洲模范 | 530 | |||
| 10683 | 建峰高中 | 530 | |||
| 10581 | 通河普通 | 542 | 383.5 | 130 | 118 |
| 10582 | 行實普通 | 543 | 388 | 132 | 115 |
| 10583 | 淞浦普通 | 534 | 378 | 133 | 108 |
| 10585 | 顧村普通 | 548.5 | 389 | 138 | 126 |
| 10586 | 高境普通 | 543 | 388 | 134 | 123 |
| 10587 | 和衷普通 | 540 | 388.5 | 130 | 125 |
| 10784 | 行中普通 | 530 | |||
| 10479 | 寶山體校 | 530 | |||
| 70169 | 上大附中(擇校生 | 569.5 | 404 | 137 | 123 |
| 70167 | 行知中學(xué)(擇校生 | 573 | 411 | 146 | 125 |
| 70168 | 吳淞中學(xué)(擇校生 | 572 | 407 | 138 | 127 |
| 70341 | 羅店中學(xué)(擇校生 | 561 | 401 | 141 | 116 |
| 70480 | 寶山中學(xué)實驗班( | 556.5 | 397 | 137 | 121 |
| 70481 | 通河中學(xué)實驗班( | 553.5 | 394.5 | 140 | 118 |
| 70482 | 行知實驗實驗班( | 552 | 395.5 | 144 | 118 |
| 70483 | 淞浦高中實驗班( | 543.5 | 391.5 | 133 | 119 |
| 70485 | 顧村中學(xué)實驗班( | 554.5 | 391.5 | 126 | 129 |
| 70486 | 高境一中實驗班( | 550.5 | 390 | 136 | 111 |
| 70487 | 和衷實驗班(擇校 | 549 | 388 | 136 | 120 |
| 70581 | 通河普通(擇校生 | 538.5 | 385 | 130 | 117 |
| 70582 | 行實普通(擇校生 | 540 | 386.5 | 129 | 123 |
| 70583 | 淞浦普通(擇校生 | 532.5 | 379.5 | 135 | 118 |
| 70585 | 顧村普通(擇校生 | 547 | 387 | 144 | 122 |
| 70587 | 和衷中學(xué)(擇校生 | 538 | 387.5 | 137 | 127 |
| 70586 | 高境普通(擇校生 | 539 | 385 | 129 | 116 |
編輯推薦:
【中考滿分作文】【中考題目】【志愿填報】【評分標(biāo)準(zhǔn)】【中考時間】【中考分?jǐn)?shù)線】【中考成績】