2014湖南教育廳衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公示
時(shí)間:2015-04-07 10:50:00 來(lái)源:湖南衛(wèi)生人才網(wǎng) [字體:小 中 大]2014湖南教育廳衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 證書(shū)統(tǒng)一編號(hào) | 專(zhuān)技資格名稱(chēng) | 工作單位 |
| 1 | 張亮軍 | A10141000000000336 | 副主任護(hù)師 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
| 2 | 李勇平 | A10141000000000337 | 副主任醫(yī)師 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 |
| 3 | 陳琪 | A10141000000000338 | 副主任醫(yī)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 4 | 謝輝 | A10141000000000339 | 副主任醫(yī)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 5 | 顏敏 | A10141000000000340 | 副主任護(hù)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 6 | 朱立 | A10141000000000341 | 主任醫(yī)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 7 | 彭小玉 | A10141000000000342 | 主任護(hù)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 8 | 劉勇 | A10141000000000343 | 副主任護(hù)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 9 | 陳芳 | A10141000000000344 | 副主任技師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 10 | 戴仲珊 | A10141000000000345 | 副主任技師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 11 | 張曉白 | A10141000000000346 | 副主任醫(yī)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 12 | 譚遠(yuǎn)飛 | A10141000000000347 | 副主任醫(yī)師 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 13 | 孫靖 | A10141000000000348 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué) |
| 14 | 李明 | A10141000000000349 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 15 | 劉黎琴 | A10141000000000350 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 16 | 肖央 | A10141000000000351 | 主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 17 | 鄒冬良 | A10141000000000352 | 主任藥師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 18 | 胡美德 | A10141000000000353 | 副主任護(hù)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 19 | 湯立 | A10141000000000354 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 20 | 林敏 | A10141000000000355 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 21 | 譚艷武 | A10141000000000356 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 22 | 劉向東 | A10141000000000357 | 副主任藥師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 23 | 胡懿 | A10141000000000358 | 副主任醫(yī)師 | 湖南師范大學(xué)附屬湘東醫(yī)院 |
| 24 | 賀香嫦 | A10141000000000359 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
| 25 | 胡華玲 | A10141000000000360 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 26 | 梁曉輝 | A10141000000000361 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 27 | 張晶晶 | A10141000000000362 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 28 | 張蓉蓉 | A10141000000000363 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 29 | 朱小玲 | A10141000000000364 | 主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 30 | 陸小龍 | A10141000000000365 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 31 | 李蕓 | A10141000000000366 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 32 | 聶孝平 | A10141000000000367 | 主任藥師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 33 | 殷旭 | A10141000000000368 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 34 | 朱詩(shī)林 | A10141000000000369 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 35 | 劉振云 | A10141000000000370 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 36 | 黃建良 | A10141000000000371 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 37 | 張洪勤 | A10141000000000372 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 38 | 蔣姣陽(yáng) | A10141000000000373 | 副主任技師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 39 | 劉霞輝 | A10141000000000374 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 40 | 彭勃 | A10141000000000375 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 41 | 陳杰 | A10141000000000376 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 42 | 楊媚月 | A10141000000000377 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 43 | 張雄 | A10141000000000378 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 44 | 劉越美 | A10141000000000379 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 45 | 袁亮輝 | A10141000000000380 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 46 | 黃若凌 | A10141000000000381 | 副主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 47 | 朱文芳 | A10141000000000382 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 48 | 鐘捷 | A10141000000000383 | 主任護(hù)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 49 | 孔小娟 | A10141000000000384 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 50 | 王永恒 | A10141000000000385 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
2014年全國(guó)衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果>>
相關(guān)推薦:衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)報(bào)名時(shí)間 | 申報(bào)條件 | 考試時(shí)間 |成績(jī)查詢 | 衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審
| 51 | 胡金輝 | A10141000000000386 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 52 | 吳洋鵬 | A10141000000000387 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 53 | 張穩(wěn) | A10141000000000388 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 54 | 殷劍 | A10141000000000389 | 副主任藥師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 55 | 袁軼峰 | A10141000000000390 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 56 | 蔣濤 | A10141000000000391 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 57 | 吳華堂 | A10141000000000392 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 58 | 徐豫湘 | A10141000000000393 | 副主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 59 | 楊少鋒 | A10141000000000394 | 主任醫(yī)師 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 60 | 鄒聰 | A10141000000000395 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 61 | 張慧文 | A10141000000000396 | 副主任技師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 62 | 魏付橋 | A10141000000000397 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 63 | 王柏琦 | A10141000000000398 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 64 | 黃笛鳴 | A10141000000000399 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 65 | 黃遠(yuǎn)見(jiàn) | A10141000000000400 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 66 | 陳繼英 | A10141000000000401 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 67 | 陳艷 | A10141000000000402 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 68 | 段永紅 | A10141000000000403 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 69 | 費(fèi)書(shū)珂 | A10141000000000404 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 70 | 譚娟 | A10141000000000405 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 71 | 劉小葉 | A10141000000000406 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 72 | 石宏云 | A10141000000000407 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 73 | 文衡萍 | A10141000000000408 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 74 | 包娟 | A10141000000000409 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 75 | 李一春 | A10141000000000410 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 76 | 周建斌 | A10141000000000411 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 77 | 劉毅 | A10141000000000412 | 副主任藥師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 78 | 蘇堅(jiān) | A10141000000000413 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 79 | 肖昌定 | A10141000000000414 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 80 | 吳小慧 | A10141000000000415 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 81 | 廖文秋 | A10141000000000416 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 82 | 劉海燕 | A10141000000000417 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 83 | 何濤 | A10141000000000418 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 84 | 劉金華 | A10141000000000419 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 85 | 陳景 | A10141000000000420 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 86 | 陳艷 | A10141000000000421 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 87 | 錢(qián)坤 | A10141000000000422 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 88 | 石大志 | A10141000000000423 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 89 | 胡軍 | A10141000000000424 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 90 | 陳小明 | A10141000000000425 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 91 | 陳偉 | A10141000000000426 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 92 | 肖琳 | A10141000000000427 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 93 | 廖小香 | A10141000000000428 | 主任技師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 94 | 蔣娜 | A10141000000000429 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 95 | 占克斌 | A10141000000000430 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
| 96 | 歐陽(yáng)德亮 | A10141000000000431 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
| 97 | 譚雪梅 | A10141000000000432 | 副主任技師 | 南華大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
| 98 | 陽(yáng)云 | A10141000000000433 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
| 99 | 畢津蓮 | A10141000000000434 | 主任藥師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 100 | 李筱芹 | A10141000000000435 | 主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
2014年全國(guó)衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果>>
相關(guān)推薦:衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)報(bào)名時(shí)間 | 申報(bào)條件 | 考試時(shí)間 |成績(jī)查詢 | 衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審
| 101 | 鄒濤 | A10141000000000436 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 102 | 徐海帆 | A10141000000000437 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 103 | 謝晶 | A10141000000000438 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 104 | 劉玲玲 | A10141000000000439 | 副主任技師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 105 | 蔣義賽 | A10141000000000440 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 106 | 羊明智 | A10141000000000441 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 107 | 譚德容 | A10141000000000442 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 108 | 趙海濱 | A10141000000000443 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 109 | 曾琳 | A10141000000000444 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 110 | 劉潔 | A10141000000000445 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 111 | 張滿燕 | A10141000000000446 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 112 | 唐莉 | A10141000000000447 | 副主任藥師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 113 | 趙衡 | A10141000000000448 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 114 | 戴勇 | A10141000000000449 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 115 | 李勇堅(jiān) | A10141000000000450 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 116 | 謝志娟 | A10141000000000451 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 117 | 周君 | A10141000000000452 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 118 | 李超 | A10141000000000453 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 119 | 武衡 | A10141000000000454 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 120 | 張克娜 | A10141000000000455 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 121 | 劉贊 | A10141000000000456 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 122 | 張大利 | A10141000000000457 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 123 | 吳愷 | A10141000000000458 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 124 | 劉紅英 | A10141000000000459 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 125 | 唐振旺 | A10141000000000460 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 126 | 譚健 | A10141000000000461 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 127 | 鄧小軍 | A10141000000000462 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 128 | 楊玲 | A10141000000000463 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 129 | 李恒 | A10141000000000480 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 130 | 盧先州 | A10141000000000481 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 131 | 段詩(shī)姣 | A10141000000000482 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 132 | 王白云 | A10141000000000483 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 133 | 胡聶 | A10141000000000484 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 134 | 劉鳴江 | A10141000000000464 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 135 | 譚亞敏 | A10141000000000465 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 136 | 仇秋菊 | A10141000000000466 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 137 | 朱敏 | A10141000000000467 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 138 | 陳莉 | A10141000000000468 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 139 | 唐莉 | A10141000000000469 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 140 | 陳朝祥 | A10141000000000470 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 141 | 王衛(wèi)忠 | A10141000000000471 | 主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 142 | 黃新鋒 | A10141000000000472 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 143 | 劉彩萍 | A10141000000000473 | 副主任護(hù)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 144 | 何軍 | A10141000000000474 | 副主任技師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 145 | 陸細(xì)紅 | A10141000000000475 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 146 | 周克兵 | A10141000000000476 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 147 | 肖帥 | A10141000000000477 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 148 | 周青春 | A10141000000000478 | 副主任醫(yī)師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 149 | 劉興輝 | A10141000000000479 | 副主任技師 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |
| 150 | 李紅平 | A10141000000000485 | 副主任醫(yī)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 151 | 藍(lán)小紅 | A10141000000000486 | 副主任護(hù)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 152 | 譚蔚 | A10141000000000487 | 副主任醫(yī)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 153 | 顏清平 | A10141000000000488 | 副主任護(hù)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 154 | 黃秀玲 | A10141000000000489 | 副主任護(hù)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 155 | 王堅(jiān) | A10141000000000490 | 副主任醫(yī)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 156 | 曹慶鷹 | A10141000000000491 | 主任醫(yī)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 157 | 吳濤 | A10141000000000492 | 副主任醫(yī)師 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
2014年全國(guó)衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果>>
相關(guān)推薦:衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)報(bào)名時(shí)間 | 申報(bào)條件 | 考試時(shí)間 |成績(jī)查詢 | 衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審
- 2025年湖南初中級(jí)衛(wèi)生職稱(chēng)考試報(bào)名入口已開(kāi)通(報(bào)名截止時(shí)間2024年12月9日)
- 2024年湖南衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢篽ttps://www.hnwsrc.com/(已開(kāi)通)
- 2024年湖南衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)理論考試成績(jī)有效期、成績(jī)加分對(duì)象及成績(jī)查詢網(wǎng)站入口
- 2024年湖南衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)理論考試時(shí)間、地點(diǎn)及專(zhuān)業(yè)(7月6日-7日)
- 2024年湖南衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)理論考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(7月1日-5日)
- 2024年湖南衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)理論考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及入口(6月1日-7日)
- 查看衛(wèi)生職稱(chēng)考試全部文檔 >>