| 區(qū)縣: | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 寶山區(qū)大場醫(yī)院 | 張艷萍 | 女 | 41 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 蔡玉紅 | 女 |
| 2 | 寶山區(qū)仁和醫(yī)院 | 張秋琴 | 女 | 42 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 季惠 | 男 |
| 3 | 寶山區(qū)仁和醫(yī)院 | 劉永軍 | 男 | 43 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 王恒 | 女 |
| 4 | 第一人民醫(yī)院寶山分院 | 應(yīng)偉青 | 男 | 44 | 奉賢區(qū)奉城醫(yī)院 | 張軍 | 男 |
| 5 | 第一人民醫(yī)院寶山分院 | 宋登新 | 男 | 45 | 奉賢區(qū)奉城醫(yī)院 | 張東秀 | 女 |
| 6 | 第一人民醫(yī)院寶山分院 | 鄒政 | 男 | 46 | 奉賢區(qū)奉城醫(yī)院 | 施衛(wèi)興 | 男 |
| 7 | 第一人民醫(yī)院寶山分院 | 汪麗韡 | 女 | 47 | 奉賢區(qū)皮膚病防治所 | 孫忠輝 | 男 |
| 8 | 上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 周葉 | 女 | 48 | 奉賢區(qū)牙病防治所 | 周水華 | 女 |
| 9 | 上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐宙 | 男 | 49 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 李慧瑛 | 女 |
| 10 | 上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 顧青 | 女 | 50 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 許平娟 | 女 |
| 11 | 長寧區(qū)婦幼保健院 | 蔡蓓珺 | 女 | 51 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 顧琤 | 女 |
| 12 | 長寧區(qū)婦幼保健院 | 吳敏君 | 女 | 52 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 蔣葉平 | 男 |
| 13 | 長寧區(qū)婦幼保健院 | 漆玖玲 | 女 | 53 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 徐繼平 | 男 |
| 14 | 長寧區(qū)光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 周菁榮 | 女 | 54 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 唐守英 | 女 |
| 15 | 長寧區(qū)光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 梁永瑛 | 女 | 55 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 范晴 | 男 |
| 16 | 長寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 周鵬 | 女 | 56 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 蔡明珍 | 女 |
| 17 | 長寧區(qū)天山中醫(yī)醫(yī)院 | 虞潔薇 | 女 | 57 | 奉賢區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 許雷 | 男 |
| 18 | 長寧區(qū)天山中醫(yī)醫(yī)院 | 孟魏魏 | 男 | 58 | 虹口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 陳道湧 | 男 |
| 19 | 長寧區(qū)天山中醫(yī)醫(yī)院 | 李艷 | 女 | 59 | 虹口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 亓德云 | 女 |
| 20 | 長寧區(qū)同仁醫(yī)院 | 謝江 | 男 | 60 | 虹口區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 方芳 | 女 |
| 21 | 長寧區(qū)同仁醫(yī)院 | 龔惠 | 女 | 61 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 徐建華 | 男 |
| 22 | 長寧區(qū)同仁醫(yī)院 | 仝霖 | 男 | 62 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 楊珂珂 | 女 |
| 23 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 王向明 | 男 | 63 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 瞿茹怡 | 女 |
| 24 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 彭文芳 | 女 | 64 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 喬麗華 | 女 |
| 25 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 顧懿帆 | 女 | 65 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 蔡勛華 | 女 |
| 26 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 吳光燦 | 男 | 66 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 鄭昕 | 男 |
| 27 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 趙雅銘 | 女 | 67 | 上海市第一人民醫(yī)院分院 | 羅禹 | 男 |
| 28 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 梁崢嶸 | 男 | 68 | 上海市江灣醫(yī)院 | 包小平 | 男 |
| 29 | 長寧區(qū)中心醫(yī)院 | 楊靜 | 女 | 69 | 上海市江灣醫(yī)院 | 張海濤 | 男 |
| 30 | 崇明縣第二人民醫(yī)院 | 顧建幫 | 男 | 70 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 趙誠 | 男 |
| 31 | 崇明縣第二人民醫(yī)院 | 李火平 | 男 | 71 | 黃浦區(qū)婦幼保健院 | 周珩 | 女 |
| 32 | 崇明縣第二人民醫(yī)院 | 茅學英 | 女 | 72 | 黃浦區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 凌志毅 | 男 |
| 33 | 崇明縣第二人民醫(yī)院 | 朱勝娟 | 女 | 73 | 黃浦區(qū)香山醫(yī)院 | 王峰 | 男 |
| 34 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 岳冬梅 | 女 | 74 | 黃浦區(qū)香山醫(yī)院 | 劉光明 | 男 |
| 35 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 陸帥 | 女 | 75 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 王一波 | 男 |
| 36 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 高銘 | 男 | 76 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 陳賽蓉 | 女 |
| 37 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 吳煒 | 男 | 77 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 劉麗娟 | 女 |
| 38 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 張健 | 男 | 78 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 盧彬 | 男 |
| 39 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 沈曉萍 | 女 | 79 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 郭天旻 | 女 |
| 40 | 交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院 | 施樂娟 | 女 | 80 | 黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 許偉青 | 女 |
| 區(qū)縣: | 區(qū)縣: | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 81 | 黃浦中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 陳慧永 | 男 | 121 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 徐凌云 | 男 |
| 82 | 黃浦中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 周鍇 | 男 | 122 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 徐衛(wèi)平 | 女 |
| 83 | 瑞金醫(yī)院盧灣分院 | 李鏞 | 男 | 123 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 都勇 | 男 |
| 84 | 瑞金醫(yī)院盧灣分院 | 陳俏峰 | 男 | 124 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 段磊 | 女 |
| 85 | 瑞金醫(yī)院盧灣分院 | 袁建明 | 男 | 125 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 丁和遠 | 女 |
| 86 | 瑞金醫(yī)院盧灣分院 | 楊春華 | 女 | 126 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 劉祥勝 | 男 |
| 87 | 嘉定區(qū)安亭醫(yī)院 | 陶淑芳 | 女 | 127 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 胡波 | 男 |
| 88 | 嘉定區(qū)婦幼保健院 | 朱梅娟 | 女 | 128 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 王偉 | 男 |
| 89 | 嘉定區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 殷方蘭 | 女 | 129 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 王紅琳 | 女 |
| 90 | 嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 陳青 | 女 | 130 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 楊春輝 | 男 |
| 91 | 嘉定區(qū)南翔醫(yī)院 | 李強 | 男 | 131 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 劉繼紅 | 女 |
| 92 | 嘉定區(qū)南翔醫(yī)院 | 劉小琨 | 男 | 132 | 上海市第五人民醫(yī)院 | 林麗萍 | 女 |
| 93 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 孫錦賢 | 男 | 133 | 浦東新區(qū)婦幼保健所 | 許磊 | 女 |
| 94 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 譚利民 | 男 | 134 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 郭美華 | 女 |
| 95 | 嘉定區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 張軍岐 | 男 | 135 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 彭莉 | 女 |
| 96 | 嘉定區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 沙喜 | 男 | 136 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 朱照輝 | 女 |
| 97 | 嘉定區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 胡浩清 | 男 | 137 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 丁志宏 | 男 |
| 98 | 金山區(qū)亭林醫(yī)院 | 徐水芳 | 女 | 138 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 顧燕 | 女 |
| 99 | 金山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 楊其良 | 男 | 139 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 許鳳 | 女 |
| 100 | 靜安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 姚慧潔 | 女 | 140 | 浦東新區(qū)公利醫(yī)院 | 陳佩麗 | 女 |
| 101 | 靜安區(qū)老年醫(yī)院 | 姜薇薇 | 女 | 141 | 浦東新區(qū)光明中醫(yī)醫(yī)院 | 白雪 | 女 |
| 102 | 靜安區(qū)牙病防治所 | 祁兵 | 男 | 142 | 浦東新區(qū)光明中醫(yī)醫(yī)院 | 鄭華琴 | 女 |
| 103 | 靜安區(qū)中心醫(yī)院 | 張雁 | 女 | 143 | 浦東新區(qū)光明中醫(yī)醫(yī)院 | 陳峰 | 男 |
| 104 | 靜安區(qū)中心醫(yī)院 | 易揚 | 女 | 144 | 浦東新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 謝震宇 | 男 |
| 105 | 靜安區(qū)中心醫(yī)院 | 李偉 | 男 | 145 | 浦東新區(qū)老年醫(yī)院 | 朱衛(wèi)鋒 | 女 |
| 106 | 靜安區(qū)中心醫(yī)院 | 李勁 | 男 | 146 | 浦東新區(qū)南華醫(yī)院 | 金宏慧 | 女 |
| 107 | 閔行區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 王宏 | 男 | 147 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 周琳 | 女 |
| 108 | 閔行區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 陳林利 | 女 | 148 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 陶雁亭 | 男 |
| 109 | 閔行區(qū)吳涇醫(yī)院 | 火英明 | 男 | 149 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 徐云海 | 男 |
| 110 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 顧俊 | 男 | 150 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 戴芹 | 女 |
| 111 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 許劍峰 | 男 | 151 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 王穎 | 女 |
| 112 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 萬紅宇 | 女 | 152 | 浦東新區(qū)人民醫(yī)院 | 沈健 | 男 |
| 113 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 賀海東 | 男 | 153 | 浦東新區(qū)人民醫(yī)院 | 沈曉燕 | 男 |
| 114 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 楊振 | 男 | 154 | 浦東新區(qū)人民醫(yī)院 | 陸熠 | 男 |
| 115 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 李劍勇 | 男 | 155 | 浦東新區(qū)醫(yī)療急救中心 | 杜敏 | 女 |
| 116 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 楊寶華 | 女 | 156 | 浦東新區(qū)周浦醫(yī)院 | 羅俊 | 男 |
| 117 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 夏傳榮 | 女 | 157 | 浦東新區(qū)周浦醫(yī)院 | 張倩 | 女 |
| 118 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 潘璐 | 女 | 158 | 浦東新區(qū)周浦醫(yī)院 | 周芬敏 | 女 |
| 119 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 張彤 | 女 | 159 | 上海東方醫(yī)院 | 羅裕 | 男 |
| 120 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | 沈國鋒 | 男 | 160 | 上海東方醫(yī)院 | 陳發(fā)東 | 男 |
| 區(qū)縣: | 區(qū)縣: | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 161 | 上海東方醫(yī)院 | 劉峰 | 男 | 201 | 普陀區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 陳元 | 女 |
| 162 | 上海東方醫(yī)院 | 劉娜 | 女 | 202 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 徐春江 | 男 |
| 163 | 上海東方醫(yī)院 | 左聯(lián) | 女 | 203 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 何小健 | 男 |
| 164 | 上海東方醫(yī)院 | 唐慶賀 | 男 | 204 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 吳海輝 | 男 |
| 165 | 上海東方醫(yī)院 | 胡勁松 | 男 | 205 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 莊健 | 男 |
| 166 | 上海東方醫(yī)院 | 魏亮 | 男 | 206 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 蔡美玲 | 女 |
| 167 | 上海東方醫(yī)院 | 葉亮 | 男 | 207 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 馬彩霞 | 女 |
| 168 | 上海東方醫(yī)院 | 徐冰 | 女 | 208 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 李俊 | 男 |
| 169 | 上海東方醫(yī)院 | 郎莉莉 | 女 | 209 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 鐘葉 | 女 |
| 170 | 上海東方醫(yī)院 | 榮華 | 女 | 210 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 彭世義 | 男 |
| 171 | 上海東方醫(yī)院 | 于毅 | 女 | 211 | 復(fù)旦大學附屬中山醫(yī)院青浦分院 | 姚俊霞 | 女 |
| 172 | 上海東方醫(yī)院 | 周英 | 女 | 212 | 青浦區(qū)疾控中心 | 郁晞 | 男 |
| 173 | 上海東方醫(yī)院 | 陸慧紅 | 女 | 213 | 青浦區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 盧國強 | 男 |
| 174 | 上海東方醫(yī)院 | 馬靜 | 女 | 214 | 松江區(qū)婦幼保健院 | 楊青 | 女 |
| 175 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 周穎 | 女 | 215 | 松江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 姜永根 | 男 |
| 176 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 彭嶸 | 女 | 216 | 松江區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 金霞芳 | 女 |
| 177 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 胡靜 | 女 | 217 | 松江區(qū)中心醫(yī)院 | 徐凱 | 男 |
| 178 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 胡艷 | 女 | 218 | 松江區(qū)中心醫(yī)院 | 張瑜 | 女 |
| 179 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 夏偉 | 男 | 219 | 松江區(qū)中心醫(yī)院 | 周仁娣 | 女 |
| 180 | 上海市浦東醫(yī)院 | 魏雙琴 | 女 | 220 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 閻飛 | 男 |
| 181 | 上海市浦東醫(yī)院 | 潘丹紅 | 女 | 221 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 周強 | 男 |
| 182 | 上海市浦東醫(yī)院 | 蔡雷 | 男 | 222 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 宋元 | 男 |
| 183 | 上海市浦東醫(yī)院 | 王勇 | 男 | 223 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 李會 | 女 |
| 184 | 上海市浦東醫(yī)院 | 吳良浩 | 男 | 224 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 謝寧 | 女 |
| 185 | 上海市浦東醫(yī)院 | 王永安 | 男 | 225 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 楊旭峰 | 男 |
| 186 | 上海市浦東醫(yī)院 | 伊慶同 | 男 | 226 | 徐匯區(qū)大華醫(yī)院 | 李小花 | 女 |
| 187 | 上海市浦東醫(yī)院 | 何學斌 | 男 | 227 | 徐匯區(qū)大華醫(yī)院 | 梅琪 | 女 |
| 188 | 上海市浦東醫(yī)院 | 馬俐 | 女 | 228 | 徐匯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 汪瀾 | 女 |
| 189 | 普陀區(qū)婦嬰保健院 | 紀明陽 | 男 | 229 | 徐匯區(qū)牙病防治所 | 張獻芳 | 女 |
| 190 | 普陀區(qū)利群醫(yī)院 | 熊艷文 | 女 | 230 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 周志文 | 男 |
| 191 | 普陀區(qū)利群醫(yī)院 | 楊文剛 | 男 | 231 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 丁躍有 | 男 |
| 192 | 普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 臧文紅 | 女 | 232 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 徐蓉 | 女 |
| 193 | 普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 金赟 | 女 | 233 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 汪思陽 | 女 |
| 194 | 普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 沈均 | 女 | 234 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 金正吉 | 女 |
| 195 | 普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 何文姬 | 女 | 235 | 楊浦區(qū)滬東老年護理院 | 唐琴 | 女 |
| 196 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 陳琳 | 女 | 236 | 楊浦區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 胡滿基 | 女 |
| 197 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 李煒 | 男 | 237 | 楊浦區(qū)控江醫(yī)院 | 張紅霞 | 女 |
| 198 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 石文俊 | 男 | 238 | 楊浦區(qū)市東醫(yī)院 | 劉天華 | 男 |
| 199 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 韓建宏 | 男 | 239 | 楊浦區(qū)市東醫(yī)院 | 楊曉玲 | 女 |
| 200 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 楊海波 | 男 | 240 | 楊浦區(qū)市東醫(yī)院 | 陳真 | 女 |
| 區(qū)縣: | 區(qū)縣: | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 241 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 王豪 | 男 | 248 | 楊浦區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 沈麗萍 | 女 |
| 242 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 胡亮 | 男 | 249 | 閘北區(qū)北站醫(yī)院 | 郝杰 | 女 |
| 243 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 劉凌云 | 男 | 250 | 閘北區(qū)市北醫(yī)院 | 姚向紅 | 女 |
| 244 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 郭震 | 男 | 251 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 林宏 | 女 |
| 245 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 馬麗山 | 女 | 252 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 鄭則宇 | 男 |
| 246 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 朱敏潔 | 女 | 253 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 馬鴻祥 | 男 |
| 247 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 劉立群 | 女 | 254 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 黃新妍 | 女 |
| 市級醫(yī)院及其他: | 市級醫(yī)院及其他: | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 255 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 錢赟 | 女 | 295 | 上海市第一婦嬰保健院 | 徐振東 | 男 |
| 256 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 嚴曉麗 | 女 | 296 | 上海市第一婦嬰保健院 | 孫琦 | 女 |
| 257 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 殷曉聆 | 女 | 297 | 上海市第一婦嬰保健院 | 于靜 | 女 |
| 258 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 陳易 | 女 | 298 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 張治 | 男 |
| 259 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 宋毅 | 女 | 299 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 程禮 | 女 |
| 260 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 楊新偉 | 女 | 300 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 白海濤 | 男 |
| 261 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 朱焜 | 男 | 301 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 岑剛 | 男 |
| 262 | 華東醫(yī)院 | 沈琳 | 女 | 302 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 黃建南 | 男 |
| 263 | 華東醫(yī)院 | 張豪杰 | 男 | 303 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 田銳 | 男 |
| 264 | 華東醫(yī)院 | 李靜 | 女 | 304 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 蘇一巾 | 女 |
| 265 | 華東醫(yī)院 | 衛(wèi)炯琳 | 男 | 305 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 金宇飚 | 男 |
| 266 | 華東醫(yī)院 | 李銘 | 男 | 306 | 上海市兒童醫(yī)院 | 王瑜 | 女 |
| 267 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 王紅梅 | 女 | 307 | 上海市兒童醫(yī)院 | 崔云 | 女 |
| 268 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 黎逢峰 | 男 | 308 | 上海市兒童醫(yī)院 | 肖波 | 男 |
| 269 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 連小峰 | 男 | 309 | 上海市兒童醫(yī)院 | 吳佳欐 | 女 |
| 270 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 宋魯杰 | 男 | 310 | 上海市肺科醫(yī)院 | 任勝祥 | 男 |
| 271 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 李超 | 男 | 311 | 上海市肺科醫(yī)院 | 郝曉暉 | 女 |
| 272 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 何愛娜 | 女 | 312 | 上海市肺科醫(yī)院 | 方勇 | 男 |
| 273 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 朱悅琦 | 男 | 313 | 上海市肺科醫(yī)院 | 梁碩 | 女 |
| 274 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 張佳胤 | 男 | 314 | 上海市肺科醫(yī)院 | 張玲 | 女 |
| 275 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 歐陽元明 | 男 | 315 | 上海市肺科醫(yī)院 | 何文新 | 男 |
| 276 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 李雯 | 女 | 316 | 上海市肺科醫(yī)院 | 劉鴻程 | 男 |
| 277 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 張國濱 | 男 | 317 | 上海市肺科醫(yī)院 | 蔡勇 | 男 |
| 278 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 趙冬冬 | 男 | 318 | 上海市肺科醫(yī)院 | 劉建明 | 男 |
| 279 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 談敏 | 男 | 319 | 上海市肺科醫(yī)院 | 溫宗梅 | 女 |
| 280 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 方珉 | 女 | 320 | 上海市肺科醫(yī)院 | 尤小芳 | 女 |
| 281 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 楊蓬 | 女 | 321 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 黃楊卿 | 男 |
| 282 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 盧列盛 | 男 | 322 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 陸云飛 | 女 |
| 283 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 鄒紹武 | 男 | 323 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 朱敏捷 | 男 |
| 284 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 孫偉 | 男 | 324 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 張晨 | 男 |
| 285 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 崔大明 | 男 | 325 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 胡鶯燕 | 女 |
| 286 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 孫繼平 | 男 | 326 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 朱益 | 男 |
| 287 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 楊偉志 | 男 | 327 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 郭曉云 | 女 |
| 288 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 鄢陽 | 男 | 328 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 喬屹 | 女 |
| 289 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 張海民 | 男 | 329 | 上海市口腔病防治院 | 仲偉潔 | 女 |
| 290 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 陳軼卉 | 女 | 330 | 上海市口腔病防治院 | 王艷 | 女 |
| 291 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 林福清 | 男 | 331 | 上海市口腔病防治院 | 趙丙姣 | 女 |
| 292 | 上海市第一婦嬰保健院 | 劉銘 | 女 | 332 | 上海市口腔病防治院 | 王麗琴 | 女 |
| 293 | 上海市第一婦嬰保健院 | 殷怡華 | 女 | 333 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 譚飛 | 男 |
| 294 | 上海市第一婦嬰保健院 | 胡雪峰 | 女 | 334 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 袁超 | 女 |
| 市級醫(yī)院及其他: | 市級醫(yī)院及其他: | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 |
| 335 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 趙宇靖 | 男 | 375 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 衛(wèi)子然 | 男 |
| 336 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 楊虹 | 女 | 376 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 齊向前 | 男 |
| 337 | 上海市胸科醫(yī)院 | 鐘潤波 | 男 | 377 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 陳懷瑞 | 男 |
| 338 | 上海市胸科醫(yī)院 | 李榕 | 女 | 378 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 錢俊 | 男 |
| 339 | 上海市胸科醫(yī)院 | 陳銘 | 男 | 379 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 席焱海 | 男 |
| 340 | 上海市胸科醫(yī)院 | 耿峻峰 | 男 | 380 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 趙輝 | 男 |
| 341 | 上海市胸科醫(yī)院 | 朱宏偉 | 男 | 381 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 孫彭齡 | 男 |
| 342 | 上海市胸科醫(yī)院 | 吳德華 | 男 | 382 | 二軍大附屬長征醫(yī)院 | 顏紅柱 | 男 |
| 343 | 上海市胸科醫(yī)院 | 郭毅峻 | 男 | 383 | 二軍大附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 石潔 | 男 |
| 344 | 上海市胸科醫(yī)院 | 葉曉丹 | 女 | 384 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 趙鵬軍 | 男 |
| 345 | 上海市胸科醫(yī)院 | 朱莉 | 女 | 385 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 陸良生 | 男 |
| 346 | 上海市胸科醫(yī)院 | 朱蕾 | 女 | 386 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 張網(wǎng)林 | 男 |
| 347 | 上海市眼病防治中心 | 陸麗娜 | 女 | 387 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 王玉環(huán) | 女 |
| 348 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 劉如輝 | 男 | 388 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 錢曉文 | 男 |
| 349 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 楊穎 | 女 | 389 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 陸煒 | 女 |
| 350 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 宣淼 | 女 | 390 | 復(fù)旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 張蓉 | 女 |
