青海人事考試信息網(wǎng):2014年青海政法干警考試職位表現(xiàn)已公布,©無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)青海政法干警考試頻道第一時(shí)間提供本次考試職位表供考生參考!
| 青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)職位計(jì)劃表 | ||||||
| 序號(hào) | 單位 | 人數(shù) | 培養(yǎng)院校 | 培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)(或方向) | 培養(yǎng)層次 | |
| 1 | 海南州(20人) | 共和縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
專(zhuān)科 |
| 共和縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海南州戶(hù)籍) |
|||
| 貴德縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 貴德縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海南州戶(hù)籍) |
|||
| 貴南縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 貴南縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海南州戶(hù)籍) |
|||
| 同德縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 同德縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 興海縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 興?h公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海南州戶(hù)籍) |
|||
| 2 | 海北州(6人) | 海晏縣公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
專(zhuān)科 |
| 海晏縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海北州戶(hù)籍) |
|||
| 門(mén)源縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 祁連縣公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 祁連縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海北州戶(hù)籍) |
|||
| 剛察縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 3 | 海西州(6人) | 格爾木市公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
專(zhuān)科 |
| 格爾木市公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 格爾木市公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海西州戶(hù)籍) |
|||
| 天峻縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 烏蘭縣公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 烏蘭縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,海西州戶(hù)籍) |
|||
| 4 | 黃南州(4人) | 同仁縣公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
專(zhuān)科 |
| 尖扎縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 澤庫(kù)縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,黃南州戶(hù)籍) |
|||
| 河南縣公安局 | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,黃南州戶(hù)籍) |
|||
| 5 | 果洛州(30人) | 瑪沁縣公安局(1) | 3 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
專(zhuān)科 |
| 瑪沁縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 瑪沁縣公安局(3) | 4 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 甘德縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 甘德縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 甘德縣公安局(3) | 3 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 甘德縣公安局(4) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(1) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(2) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(3) | 3 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(4) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 瑪多縣公安局(1) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 瑪多縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生,果洛州戶(hù)籍) |
|||
| 瑪多縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 瑪多縣公安局(4) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 瑪多縣公安局(5) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(面向高校應(yīng)屆畢業(yè)生) |
|||
| 6 | 退伍士兵(50人) | 瑪沁縣公安局(4) | 5 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向大學(xué)生退伍士兵) |
專(zhuān)科 |
| 瑪沁縣公安局(5) | 5 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向退伍士兵) |
|||
| 瑪沁縣公安局(6) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(定向退伍士兵) |
|||
| 瑪沁縣公安局(7) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(定向退伍士兵) |
|||
| 甘德縣公安局(5) | 6 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向大學(xué)生退伍士兵) |
|||
| 甘德縣公安局(6) | 6 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向退伍士兵) |
|||
| 甘德縣公安局(7) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(定向退伍士兵) |
|||
| 甘德縣公安局(8) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(定向退伍士兵) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(5) | 4 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向大學(xué)生退伍士兵) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(6) | 4 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向退伍士兵) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(7) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(定向退伍士兵) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(8) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(定向退伍士兵) |
|||
| 瑪多縣公安局(6) | 5 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向大學(xué)生退伍士兵) |
|||
| 瑪多縣公安局(7) | 6 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(定向退伍士兵) |
|||
| 瑪多縣公安局(8) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(定向退伍士兵) |
|||
| 瑪多縣公安局(9) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理(定向退伍士兵) |
|||
| 7 | 大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員(報(bào)考人員要符合青人社廳發(fā)[2011]20號(hào)文件要求) (13人) | 共和縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向在海南州服務(wù)的人員) |
專(zhuān)科 |
| 貴德縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向在海南州服務(wù)的人員) |
|||
| 貴南縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向在海南州服務(wù)的人員) |
|||
| 興海縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向在海南州服務(wù)的人員) |
|||
| 祁連縣公安局(3) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向在海北州服務(wù)的人員) |
|||
| 同仁縣公安局(2) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向在黃南州服務(wù)的人員) |
|||
| 格爾木市公安局(4) | 1 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查(面向在海西州服務(wù)的人員) |
|||
| 瑪沁縣公安局(8) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向在果洛州服務(wù)的人員) |
|||
| 達(dá)日縣公安局(9) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向在果洛州服務(wù)的人員) |
|||
| 甘德縣公安局(9) | 2 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理(面向在果洛州服務(wù)的人員) |
|||
| 合計(jì) | 129 | |||||
相關(guān)推薦:2014全國(guó)政法干警報(bào)名專(zhuān)題 | 政法干警職位表 | 政法干警考試備考全攻略!