| 2015年質(zhì)量工程師考試新手指南 | ||||
| 考試介紹 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考條件 | 報(bào)名方式 | 考試內(nèi)容 |
| 考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)查詢 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 成績(jī)管理 |
| 證書(shū)注冊(cè) | 證書(shū)領(lǐng)取 | 歷年真題 | 備考資料 | 課程 |
2015年質(zhì)量工程師考試-合格標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量工程師考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)一般為其總分的60%。詳情請(qǐng)參考2013年質(zhì)量工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)。
| 專業(yè)名稱 | 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | |
|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量 | 初級(jí) | 質(zhì)量專業(yè)相關(guān)知識(shí) | 150分 | 90分 |
| 質(zhì)量專業(yè)基礎(chǔ)理論與實(shí)務(wù) | ||||
| 中級(jí) | 質(zhì)量專業(yè)相關(guān)知識(shí) | 170分 | 102分 | |
| 質(zhì)量專業(yè)基礎(chǔ)理論與實(shí)務(wù) | ||||
查看2015質(zhì)量工程師考試更多報(bào)考信息>>