2014年7月16日安徽馬鞍山執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢(口腔助理)已公布,詳情如下:
| 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 考試通過情況 |
| 340514220S0001 | 不通過 |
| 340514220S0002 | 通過 |
| 340514220S0003 | 通過 |
| 340514220S0004 | 不通過 |
| 340514220S0005 | 不通過 |
| 340514220S0006 | 不通過 |
| 340514220S0007 | 不通過 |
| 340514220S0008 | 通過 |
| 340514220S0009 | 通過 |
| 340514220S0010 | 通過 |
| 340514220S0011 | 通過 |
| 340514220S0012 | 通過 |
| 340514220S0013 | 不通過 |
| 340514220S0014 | 不通過 |
| 340514220S0015 | 通過 |
| 340514220S0016 | 不通過 |
| 340514220S0017 | 通過 |
| 340514220S0018 | 通過 |
| 340514220S0019 | 不通過 |
| 340514220S0020 | 通過 |
| 340514220S0021 | 不通過 |
| 340514220S0022 | 不通過 |
| 340514220S0023 | 通過 |
| 340514220S0024 | 通過 |
| 340514220S0025 | 通過 |
| 340514220S0026 | 通過 |
| 340514220S0027 | 不通過 |
| 340514220S0028 | 不通過 |
| 340514220S0029 | 通過 |
| 340514220S0030 | 通過 |
| 340514220S0031 | 不通過 |
| 340514220S0032 | 通過 |
| 340514220S0033 | 通過 |
| 340514220S0034 | 通過 |
| 340514220S0035 | 不通過 |
| 340514220S0036 | 不通過 |
| 340514220S0037 | 不通過 |
| 340514220S0038 | 不通過 |
| 340514220S0039 | 通過 |
| 340514220S0040 | 通過 |
| 340514220S0041 | 不通過 |
| 340514220S0042 | 通過 |
| 340514220S0043 | 不通過 |
| 340514220S0044 | 不通過 |
| 340514220S0045 | 不通過 |
| 340514220S0046 | 不通過 |
| 340514220S0047 | 通過 |
| 340514220S0048 | 不通過 |
| 340514220S0049 | 通過 |
| 340514220S0050 | 不通過 |
| 340514220S0051 | 通過 |
| 340514220S0052 | 不通過 |
| 340514220S0053 | 通過 |
| 340514220S0054 | 不通過 |
| 340514220S0055 | 不通過 |
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師報(bào)名網(wǎng)站:http://
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師報(bào)名入口:https:/
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口
- 2024年安徽口腔助理醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格分?jǐn)?shù)線公
- 2024年安徽口腔助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025年安徽口腔助理醫(yī)師考試時(shí)間及科目:實(shí)踐技能