| 2014年河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
| 類別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè)分?jǐn)?shù)線(分) | ||||||
| 文科 | 理科 | ||||||||
| 普通類 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 536 | 547 | -- | |||||
| 本科一批 | 536 | 547 | -- | ||||||
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 536 | 547 | -- | ||||||
| 本科二批 | 483 | 476 | -- | ||||||
| 本科三批 | 425 | 400 | -- | ||||||
| 高職高專批 | 200 | 200 | -- | ||||||
| 體育類 | 本 科 | 340 | 286 | 75 | |||||
| 專 科 | 200 | 200 | 65 | ||||||
| 藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | 本科A段 | 本科B段 | ? | ||
| 314 | 314 | 180 | 達(dá)到省統(tǒng)考專業(yè)合格線:并且校考成績合格 | ||||||
| 全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 324 | 314 | 180 | 205 | 190 | 155 | ||
| 音樂類 | 314 | 290 | 95 | 90 | 80 | ||||
| 體育舞蹈類 | 295 | 265 | 130 | 125 | 105 | ||||
| 播音與主持類 | 380 | 370 | 315 | 305 | 265 | ||||
| 服裝模特類 | 314 | 290 | 303 | 300 | 260 | ||||
| 空乘類 | 324 | 314 | 305 | 290 | 255 | ||||
| 影視表演類 | 324 | 314 | 165 | 155 | 125 | ||||
| 編導(dǎo)制作類 | 380 | 370 | 136 | 125 | 110 | ||||
| 書法類 | 324 | 314 | 228 | 220 | 205 | ||||
| 藝術(shù)類文、理科分?jǐn)?shù)線相同 | |||||||||
| 高考成績查詢和通知辦法詳見《河南省2014年普通高校招生考生指南》 | |||||||||
- 2025年河南高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:https:
- 2025年河南高考考點(diǎn)考場查詢?nèi)肟诰W(wǎng)址:https
- 2025年河南高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 附報(bào)名入口
- 河南省2025年普通高招報(bào)名重點(diǎn)提示 附報(bào)名時(shí)間
- 河南高考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排:6月7日
- 河南鄭州高考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排:6月
- 2025年河南高考時(shí)間為6月7日-9日 高考滿分7
- 2025年河南高考錄取批次及志愿設(shè)置公布