2014司法各科分值
卷別 | 科目 | 分值 | |||||
單選 | 多選 | 不定項(xiàng) | 小計(jì) | 卷四 | 合計(jì) | ||
| 卷一 | 法理學(xué) | 7 | 12 | 6 | 25 | 45 | 70 |
| 法制史 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||
| 憲法 | 7 | 12 | 19 | 19 | |||
| 經(jīng)濟(jì)法 | 8 | 24 | 8 | 40 | 40 | ||
| 國(guó)際法 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||
| 國(guó)際私法 | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 6 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||
| 法律職業(yè)道德 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | ||
| 卷二 | 刑法 | 20 | 30 | 8 | 58 | 22 | 80 |
| 刑事訴訟法 | 18 | 28 | 6 | 52 | 20 | 72 | |
| 行政法與行政訴訟法 | 12 | 22 | 6 | 40 | 40 | ||
| 卷三 | 民法 | 24 | 38 | 12 | 74 | 23 | 97 |
| 商法 | 8 | 20 | 28 | 20 | 48 | ||
| 民事訴訟法 | 18 | 22 | 8 | 48 | 20 | 68 | |
| 總計(jì) | 150 | 240 | 60 | 450 | 150 | 600 | |
- 司法部2024年法考客觀題考試準(zhǔn)考證打印入口已開(kāi)通
- 2024年國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格客觀題考試成績(jī)、合格
- 司法部2024年法考主觀題報(bào)名入口:www.moj
- 2024年法考主觀題考試時(shí)間、科目及方式(10月2
- 司法部2025年法考報(bào)名入口已開(kāi)通(開(kāi)通時(shí)間:客觀
- 司法部2024年法考客觀題成績(jī)查詢?nèi)肟诩俺煽?jī)單打印
- 2024年法律職業(yè)資格主觀題考試報(bào)名時(shí)間、交費(fèi)時(shí)間
- 司法部2024年法考主觀題成績(jī)查詢?nèi)肟冢簑ww.m