寧夏2013年醫(yī)師資格實踐技能中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)通過名單
點擊查看更多關于執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢信息>>
| 2013年醫(yī)師資格實踐技能考試中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)通過名單 | |||||||||
| 序號 | 技能準考證號 | 姓名 | 類別 | 考點 | 序號 | 技能準考證號 | 姓名 | 類別 | 考點 |
| 1 | 640113150S0001 | 滿毅 | 150 | 銀川 | 50 | 640113150S0062 | 邢瑞佳 | 150 | 銀川 |
| 2 | 640113150S0002 | 邊靜 | 150 | 銀川 | 51 | 640113150S0063 | 康小亮 | 150 | 銀川 |
| 3 | 640113150S0003 | 易麗莎 | 150 | 銀川 | 52 | 640113150S0064 | 穆金海 | 150 | 銀川 |
| 4 | 640113150S0004 | 李鑫 | 150 | 銀川 | 53 | 640113150S0065 | 郭小志 | 150 | 銀川 |
| 5 | 640113150S0007 | 嚴會嬌 | 150 | 銀川 | 54 | 640113150S0067 | 張美金 | 150 | 銀川 |
| 6 | 640113150S0008 | 蔣敏之 | 150 | 銀川 | 55 | 640113150S0069 | 章立華 | 150 | 銀川 |
| 7 | 640113150S0009 | 姜紅紅 | 150 | 銀川 | 56 | 640213150S0001 | 解磊 | 150 | 石嘴山 |
| 8 | 640113150S0010 | 馬莉 | 150 | 銀川 | 57 | 640213150S0002 | 張夢潔 | 150 | 石嘴山 |
| 9 | 640113150S0011 | 王寧 | 150 | 銀川 | 58 | 640213150S0003 | 劉繼宏 | 150 | 石嘴山 |
| 10 | 640113150S0013 | 馬榮 | 150 | 銀川 | 59 | 640213150S0004 | 馮顏 | 150 | 石嘴山 |
| 11 | 640113150S0014 | 桑志強 | 150 | 銀川 | 60 | 640213150S0005 | 黨燕 | 150 | 石嘴山 |
| 12 | 640113150S0015 | 馬亮 | 150 | 銀川 | 61 | 640213150S0007 | 肖亞娟 | 150 | 石嘴山 |
| 13 | 640113150S0016 | 柳林峰 | 150 | 銀川 | 62 | 640213150S0008 | 郭濤 | 150 | 石嘴山 |
| 14 | 640113150S0017 | 史俊波 | 150 | 銀川 | 63 | 640213150S0009 | 薛曉麗 | 150 | 石嘴山 |
| 15 | 640113150S0018 | 徐立偉 | 150 | 銀川 | 64 | 640213150S0010 | 李學萍 | 150 | 石嘴山 |
| 16 | 640113150S0019 | 林菊仙 | 150 | 銀川 | 65 | 640213150S0011 | 馬丹 | 150 | 石嘴山 |
| 17 | 640113150S0021 | 周小波 | 150 | 銀川 | 66 | 640213150S0012 | 張榮 | 150 | 石嘴山 |
| 18 | 640113150S0022 | 馮鶴 | 150 | 銀川 | 67 | 640213150S0013 | 丁春權 | 150 | 石嘴山 |
| 19 | 640113150S0023 | 毛欣 | 150 | 銀川 | 68 | 640213150S0014 | 張考生 | 150 | 石嘴山 |
| 20 | 640113150S0025 | 張元琛 | 150 | 銀川 | 69 | 640213150S0015 | 彭道強 | 150 | 石嘴山 |
| 21 | 640113150S0026 | 李剛 | 150 | 銀川 | 70 | 640213150S0016 | 李振寧 | 150 | 石嘴山 |
| 22 | 640113150S0027 | 田野 | 150 | 銀川 | 71 | 640313150S0002 | 李文娟 | 150 | 吳忠 |
| 23 | 640113150S0028 | 楊立國 | 150 | 銀川 | 72 | 640313150S0003 | 司曉偉 | 150 | 吳忠 |
| 24 | 640113150S0029 | 王文萍 | 150 | 銀川 | 73 | 640313150S0005 | 王亮亮 | 150 | 吳忠 |
| 25 | 640113150S0030 | 賀明媚 | 150 | 銀川 | 74 | 640313150S0009 | 馬勇 | 150 | 吳忠 |
| 26 | 640113150S0031 | 高治會 | 150 | 銀川 | 75 | 640313150S0010 | 王艷 | 150 | 吳忠 |
| 27 | 640113150S0032 | 杜少龍 | 150 | 銀川 | 76 | 640313150S0011 | 顧波 | 150 | 吳忠 |
| 28 | 640113150S0033 | 段紅巖 | 150 | 銀川 | 77 | 640313150S0013 | 孫明琴 | 150 | 吳忠 |
| 29 | 640113150S0035 | 馬珊 | 150 | 銀川 | 78 | 640313150S0014 | 賈襲云 | 150 | 吳忠 |
| 30 | 640113150S0036 | 劉繼元 | 150 | 銀川 | 79 | 640313150S0016 | 馬小蘭 | 150 | 吳忠 |
| 31 | 640113150S0037 | 李曉軍 | 150 | 銀川 | 80 | 640313150S0018 | 丁立蓉 | 150 | 吳忠 |
| 32 | 640113150S0038 | 楊紅歡 | 150 | 銀川 | 81 | 640413150S0002 | 馬林軍 | 150 | 固原 |
| 33 | 640113150S0039 | 李曉悅 | 150 | 銀川 | 82 | 640413150S0004 | 樊瑩璐 | 150 | 固原 |
| 34 | 640113150S0041 | 張毅 | 150 | 銀川 | 83 | 640413150S0005 | 王恩江 | 150 | 固原 |
| 35 | 640113150S0042 | 蒲興華 | 150 | 銀川 | 84 | 640413150S0006 | 馬駿 | 150 | 固原 |
| 36 | 640113150S0043 | 鄧瑞娟 | 150 | 銀川 | 85 | 640413150S0008 | 劉繼寧 | 150 | 固原 |
| 37 | 640113150S0045 | 魏永強 | 150 | 銀川 | 86 | 640413150S0009 | 李安平 | 150 | 固原 |
| 38 | 640113150S0047 | 馬冬 | 150 | 銀川 | 87 | 640413150S0010 | 韓芳芳 | 150 | 固原 |
| 39 | 640113150S0049 | 馬曉東 | 150 | 銀川 | 88 | 640413150S0014 | 吳江 | 150 | 固原 |
| 40 | 640113150S0050 | 韓娟 | 150 | 銀川 | 89 | 640413150S0015 | 鄭智紅 | 150 | 固原 |
| 41 | 640113150S0051 | 馬海軍 | 150 | 銀川 | 90 | 640413150S0016 | 王宏淵 | 150 | 固原 |
| 42 | 640113150S0053 | 馬學忠 | 150 | 銀川 | 91 | 640613150S0002 | 郭文杰 | 150 | 中衛(wèi) |
| 43 | 640113150S0054 | 童楠 | 150 | 銀川 | 92 | 640613150S0003 | 馬元 | 150 | 中衛(wèi) |
| 44 | 640113150S0055 | 段忠源 | 150 | 銀川 | 93 | 640613150S0004 | 張鵬 | 150 | 中衛(wèi) |
| 45 | 640113150S0056 | 丁玉梅 | 150 | 銀川 | 94 | 640613150S0005 | 芮楊 | 150 | 中衛(wèi) |
| 46 | 640113150S0057 | 王延璞 | 150 | 銀川 | 95 | 640613150S0008 | 楊文寶 | 150 | 中衛(wèi) |
| 47 | 640113150S0058 | 楊彥紅 | 150 | 銀川 | 96 | 640613150S0010 | 黃雙九 | 150 | 中衛(wèi) |
| 48 | 640113150S0059 | 虎喜成 | 150 | 銀川 | 97 | 640613150S0011 | 邢寶 | 150 | 中衛(wèi) |
| 49 | 640113150S0060 | 黃寧霞 | 150 | 銀川 | 98 | 640613150S0012 | 張文晶 | 150 | 中衛(wèi) |
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間、科目、方式及題型(11月8日至9日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時間及入口(11月1日起)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試兩試報名時間、條件、報名入口(9月24-30日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢入口及成績單打印入口(已開通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格分數線公布
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢入口(已開通)
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現場審核時間及材料(2月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網站:http:/
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢入口(已
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準考證打印時間及入口(考
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時