【編輯寄語(yǔ)】2013高考時(shí)間安排在6月7日、8日、9日進(jìn)行,®無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)將在考后第一時(shí)間為廣大考生公布2013年高考真題及答案,考生可關(guān)注2013年高考真題頻道和2013年高考答案頻道進(jìn)行查詢(xún)2013年高考試題及答案,考生也可收藏®無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)高考真題及答案頻道。
| 各省2013年高考數(shù)學(xué)答案匯總 | |||||||
| 北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
| 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
| 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | !∧ | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
| 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | |
| 地區(qū) | 科目 | 答案 |
| 安徽 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 北京 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 上海 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 重慶 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 浙江 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 云南 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 遼寧 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 廣東 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 山東 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 廣西 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 山西 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 黑龍江 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 湖北 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 四川 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 貴州 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 陜西 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 江西 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 吉林 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 福建 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 天津 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 內(nèi)蒙古 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 海南 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 湖南 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 江蘇 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 河南 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 河北 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 西藏 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 青海 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 寧夏 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 甘肅 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
| 新疆 | 各科 | [數(shù)學(xué)] |
*說(shuō)明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請(qǐng)大家予以指正!
- 教育部和各省(區(qū)、市)2024年高考舉報(bào)電話(huà)公布
- 2024年強(qiáng)基計(jì)劃、高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃報(bào)名啟動(dòng)!各省高招規(guī)定陸續(xù)公布
- 全國(guó)各省高考準(zhǔn)考證電子版查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 教育部和各省(區(qū)、市)2023年高考舉報(bào)電話(huà)開(kāi)通
- 教育部和各省(區(qū)、市)開(kāi)通2023年高考舉報(bào)電話(huà)
- 2023年4月高考熱點(diǎn):強(qiáng)基計(jì)劃、高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃報(bào)名啟動(dòng),各省高招規(guī)定陸續(xù)公布
- 查看高考全部文檔 >>