| 省委辦公廳緊缺職位公務(wù)員面試考生名單 | |||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試階段總分 | 排名 | 備注 | |
| 王提寅 | 00102061911 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 146.08 | 1 | -- | |
| 尹佳寧 | 00102061427 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 140.54 | 2 | -- | |
| 趙義禎 | 01102065108 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 140.54 | 2 | 放棄緊缺職位面試,參加 四級聯(lián)考面試 |
|
| 盧妙杰 | 00102061330 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 138 | 4 | -- | |
| 包旭雷 | 00102061124 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 137.77 | 5 | -- | |
| 趙政寧 | 00102061013 | 省委辦公廳 | 通信工程 | 136.65 | 6 | 遞補 | |
| 陳慧挺 | 00101014107 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 141.81 | 1 | 參加緊缺職位面試,放棄 四級聯(lián)考面試 |
|
| 王超 | 06101140716 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 139.69 | 2 | 放棄緊缺職位面試,參加 四級聯(lián)考面試 |
|
| 楊海波 | 00102061227 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 134.42 | 3 | -- | |
| 楊浩 | 07102022508 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 132.04 | 4 | 放棄 | |
| 王芳芳 | 00102061628 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 131.88 | 5 | -- | |
| 張棟 | 00102061226 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 131.12 | 6 | 遞補 | |
| 鄭博 | 00102061809 | 省委辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 131.08 | 7 | 遞補 | |
- 2026年浙江公務(wù)員考試公告(2025年11月6日起報名 2025年12月7日筆試)
- 2026年浙江公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告(2025年11月6日起報名 2025年12月6日筆試)
- 2026年浙江省公安機關(guān)考試錄用特警公告(2025年11月6日起報名 2025年12月6日筆試)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>