2013國家公務(wù)員考試職位表:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局
時間:2012-10-17 15:16:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
點(diǎn)擊查看職位詳情:2013國家公務(wù)員考試職位表(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局)
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合管理部門主任科員以下 | 0914001002 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014004001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015005001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 六盤水銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 六盤水銀監(jiān)分局 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1017006002 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014007001 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1016007002 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113008001 | 6 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1114008002 | 2 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1114008003 | 1 |
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)繳費(fèi)時間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年貴州國家公務(wù)員考試報(bào)名入口(報(bào)名時間2025年10月15日-10月24日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>