2013國家公務(wù)員考試職位表:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局
時間:2012-10-17 15:13:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
點擊查看職位詳情:2013國家公務(wù)員考試職位表(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局)
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 0915001002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 計算機部門主任科員以下 | 0917001003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 呈貢監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113002001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 嵩明監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 昭通銀監(jiān)分局 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1014004001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 曲靖銀監(jiān)分局 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1014005002 | 2 | 59.7 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 曲靖銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015005001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 曲靖銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016005004 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 曲靖銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017005003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 楚雄銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014006001 | 1 | 58.425 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 玉溪銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 3 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 55.1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1014008003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014008005 | 2 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016008004 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014009003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015009001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017009002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局西疇監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113010001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 普洱銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013011001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 普洱銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016011002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 普洱銀監(jiān)分局寧洱監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113012001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 版納銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013013001 | 2 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 大理銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013014001 | 1 | 52.225 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 保山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013015001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 保山銀監(jiān)分局 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1014015002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 保山銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017015003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 德宏銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013016001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 麗江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013017001 | 2 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 麗江銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017017002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013018001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013018002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1014018003 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014018006 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016018005 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017018004 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 臨滄銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017019001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 臨滄銀監(jiān)分局滄源監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113020001 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 臨滄銀監(jiān)分局滄源監(jiān)管辦事處 | 財務(wù)部門主任科員以下 | 1114020002 | 1 | |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 臨滄銀監(jiān)分局雙江監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113021001 | 1 |
- 2026年云南國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分數(shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年云南國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年云南國家公務(wù)員考試準考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年云南國家公務(wù)員考試報名確認繳費時間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年云南國家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年云南國家公務(wù)員考試報名入口(報名時間2025年10月15日-10月24日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>