點擊查看職位詳情:2013國家公務(wù)員考試職位表(中華人民共和國福建海事局)
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和國福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001001 | 2 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001002 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001003 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001004 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001005 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 寧德海事局 | 科員 | 0701003001 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 寧德海事局 | 科員 | 0701003002 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 莆田海事局 | 科員 | 0701004001 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 莆田海事局 | 科員 | 0701004002 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002001 | 3 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002002 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005001 | 3 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005003 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005004 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005005 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005007 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005008 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005009 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0712005002 | 2 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006001 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006002 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006003 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006004 | 1 |
- 2026年福建國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分數(shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年福建國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年福建國家公務(wù)員考試準考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年福建國家公務(wù)員考試報名確認繳費時間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年福建國家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年福建國家公務(wù)員考試報名入口(報名時間2025年10月15日-10月24日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>