貴州省2012年省直及垂管系統(tǒng)統(tǒng)一面向社會公開招考公務(wù)員和人民警察面試工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省2012年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招考公務(wù)員簡章》、《貴州省2012年法院、檢察院、公安(森林公安)、司法機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招考人民警察和人民警察學(xué)員簡章》和《貴州省外事辦公室2012年面向社會公開招考公務(wù)員(參照<公務(wù)員法>管理)事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將須計算平均分的職位和面試考場公告如下。
一、貴州省2012年省直及垂管系統(tǒng)招考公務(wù)員和人民警察須計算平均分的職位和面試考場(見附件)。
二、須計算面試平均分的考生,其面試成績須達(dá)到面試當(dāng)日本考場實考考生面試平均分(含)以上的方能具備進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
三、貴州省2012年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位體能測評將在2012年9月7日-9日三天進(jìn)行,請考生提前做好準(zhǔn)備,各職位的詳細(xì)時間和地點另行公告。
| 附件: | |||||
| 貴州省2012年省直及垂管系統(tǒng)招考公務(wù)員和人民警察 須計算平均分的職位和面試考場(人民警察職位) | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位 代碼 |
職位 代碼 |
面試 考場 |
考場平均分 |
| 1 | 01030貴州省六盤水監(jiān)獄 | 01030 | 14 | 01考場 | 72.5 |
| 2 | 01031貴州省中八勞教所 | 01031 | 01 | 72.5 | |
| 3 | 01015貴州省太平監(jiān)獄 | 01015 | 02 | 02考場 | 77 |
| 4 | 01019貴州省桐州監(jiān)獄 | 01019 | 02 | 03考場 | 56.6 |
| 5 | 01026貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 01026 | 01 | 04考場 | 67.7 |
| 03 | 67.7 | ||||
| 6 | 01029貴州省海子監(jiān)獄 | 01029 | 02 | 05考場 | 67.3 |
| 7 | 01030貴州省六盤水監(jiān)獄 | 01030 | 02 | 67.3 | |
| 8 | 01025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 01025 | 02 | 06考場 | 72.6 |
| 9 | 01028貴州省興義監(jiān)獄 | 01028 | 04 | 08考場 | 70.4 |
| 10 | 01022貴州省未成年犯管教所 | 01022 | 06 | 14考場 | 66.9 |
| 11 | 01024貴州省魚洞監(jiān)獄 | 01024 | 02 | 15考場 | 66.8 |
| 12 | 01027貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 01027 | 05 | 17考場 | 65.6 |
| 13 | 01022貴州省未成年犯管教所 | 01022 | 04 | 23考場 | 67.6 |
| 14 | 01018貴州省都勻監(jiān)獄 | 01018 | 02 | 29考場 | 72.7 |
| 15 | 01030貴州省六盤水監(jiān)獄 | 01030 | 13 | 35考場 | 66.4 |
| 16 | 01001貴州省公安廳警察訓(xùn)練總隊 | 01001 | 05 | 36考場 | 65.8 |
| 10 | 65.8 | ||||
| 13 | 65.8 | ||||
| 16 | 65.8 | ||||
| 18 | 65.8 | ||||
| 17 | 01003貴州省王武監(jiān)獄 | 01003 | 03 | 40考場 | 69.7 |
| 18 | 01007貴州省金西監(jiān)獄 | 01007 | 03 | 44考場 | 70.3 |
省公務(wù)員招考辦
二〇一二年八月二十五日