根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳等九部門關(guān)于做好2012年高校畢業(yè)生三支一扶計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(婁人社發(fā)〔2012〕122號(hào))文件精神,我局認(rèn)真組織了高校畢業(yè)生“三支一扶”公開招募工作。在市紀(jì)委的監(jiān)督下,經(jīng)筆試、面試、體檢、考核等程序,擇優(yōu)確定了婁底市2012年“三支一扶”大學(xué)生12名。為增加工作透明度,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將擬招募人員名單予以公示,公示時(shí)間7天,如有異議,請(qǐng)及時(shí)反饋情況。公示期滿無異議后,將按要求及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn),簽訂服務(wù)協(xié)議。
漣源市:鄧婉峰 肖 丹 周惠娟
新化縣:金 斌 廖 昌 蘇前雄 吳小瓊
雙峰縣:戴曉暉 劉美玉 朱 路
冷水江市:劉紅貴 張恒麗
公示時(shí)間:2012年8月14日-2012年8月20日
聯(lián)系人:羅余良
聯(lián)系電話:0738-8216065
| 2012年婁底市考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員) 體 檢 人 員 名 單 | |||||||
| 序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 招考計(jì)劃 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | |
| 1 | 婁底市教育局 | 教育考試院 | 文秘 | 1 | 苑吉平 | 10250102020 | 72.81 |
| 財(cái)會(huì) | 1 | 胡曉玲 | 10250403306 | 71.10 | |||
| 2 | 婁底市司法局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 胡凱 | 10250203420 | 70.14 | |
| 法律事務(wù) | 1 | 龔貴寒 | 10250201701 | 77.08 | |||
| 3 | 婁底市衛(wèi)生局 | 地病辦 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 胡曠世 | 10250203617 | 71.29 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 1 | 江海波 | 10250400607 | 72.83 | |||
| 4 | 婁底市財(cái)政局 | 農(nóng)村綜合改革辦公室 | 財(cái)政管理 | 2 | 匡李嵐 | 10250102510 | 73.68 |
| 劉飄 | 10250202228 | 72.80 | |||||
| 5 | 婁底市統(tǒng)計(jì)局 | 電子計(jì)算站 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 1 | 周泉 | 10250100501 | 73.42 |
| 6 | 城市經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合研究 | 1 | 胡煒娟 | 10250400609 | 75.25 | |
| 7 | 婁底市國(guó)土資源局 | 開發(fā)分局 | 科員 | 1 | 張?zhí)m華 | 10250103618 | 73.61 |
| 8 | 婁星分局 | 科員 | 1 | 盧文韜 | 10250304216 | 71.41 | |
| 9 | 婁底市國(guó)土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 科員職位一 | 1 | 周琦 | 10250403013 | 71.73 |
| 科員職位二 | 1 | 方茂松 | 10250303729 | 71.78 | |||
| 科員職位三 | 1 | 鄒婧 | 10250102007 | 73.35 | |||
| 10 | 婁底市醫(yī)療保險(xiǎn)管理處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 肖瑤 | 10250200309 | 73.69 | |
| 醫(yī)療管理 | 1 | 梁艷 | 10250402606 | 72.23 | |||
| 11 | 婁底市救助管理站 | 文字綜合 | 1 | 曹婧靜 | 10250402916 | 75.37 | |
| 社工 | 1 | 謝慕嵐 | 10250403423 | 70.25 | |||
| 12 | 婁底市直機(jī)關(guān)工委 | 文秘 | 1 | 羅治朝 | 10250401724 | 76.43 | |
| 財(cái)會(huì) | 1 | 陳旭 | 10250302409 | 72.26 | |||
| 13 | 婁底市公安局 | 崗位一(特警) | 16 | 劉文青 | 10250100117 | 72.46 | |
| 尹慶濤 | 10250303911 | 70.25 | |||||
| 劉華勝 | 10250103326 | 70.19 | |||||
| 曾政 | 10250103621 | 69.63 | |||||
| 覃浩 | 10250301907 | 69.17 | |||||
| 汪國(guó)清 | 10250402018 | 68.70 | |||||
| 龔偉曄 | 10250302127 | 68.53 | |||||
| 劉浩波 | 10250203816 | 68.42 | |||||
| 彭榮盛 | 10250200726 | 68.33 | |||||
| 譚天 | 10250302616 | 68.27 | |||||
| 邵昱 | 10250203608 | 68.16 | |||||
| 李東鐘 | 10250201206 | 68.14 | |||||
| 易勛 | 10250200715 | 67.67 | |||||
| 史耀宗 | 10250301623 | 67.18 | |||||
| 鄧旋 | 10250403404 | 67.14 | |||||
| 劉毅飛 | 10250303320 | 66.80 | |||||
| 13 | 婁底市公安局 | 崗位二(特警) | 16 | 劉海濤 | 10250300222 | 71.34 | |
| 楊致志 | 10250200422 | 71.32 | |||||
| 肖潔 | 10250102430 | 70.49 | |||||
| 毛斌 | 10250303514 | 70.39 | |||||
| 張?jiān)?/TD> | 10250300217 | 69.24 | |||||
| 王鵬 | 10250403417 | 68.63 | |||||
| 羅田芳 | 10250305830 | 68.13 | |||||
| 彭鶴星 | 10250300313 | 68.10 | |||||
| 龍驍 | 10250202624 | 67.88 | |||||
| 王振興 | 10250304826 | 67.54 | |||||
| 鄧璟諾 | 10250303117 | 67.05 | |||||
| 張超滔 | 10250403721 | 66.22 | |||||
| 羅誼波 | 10250201321 | 66.11 | |||||
| 郭帥 | 10250103604 | 66.02 | |||||
| 涂偉 | 10250303314 | 66.01 | |||||
| 金石銘 | 10250102713 | 65.97 | |||||
| 13 | 婁底市公安局 | 崗位三(特警) | 4 | 羅欣 | 10250300622 | 73.43 | |
| 吳曉慧 | 10250304314 | 73.11 | |||||
| 曾歡 | 10250103123 | 72.37 | |||||
| 顏艷 | 10250100622 | 72.30 | |||||
| 崗位四(特警) | 4 | 譚祥 | 10250102120 | 69.33 | |||
| 張彥濤 | 10250200112 | 68.70 | |||||
| 曹欣 | 10250305417 | 66.93 | |||||
| 謝南 | 10250100306 | 66.31 | |||||
| 崗位五 | 2 | 鄧心瑤 | 10250101123 | 66.75 | |||
| 劉嬋君 | 10250201725 | 65.95 | |||||
| 崗位六 | 2 | 劉銘森 | 10250303814 | 69.77 | |||
| 劉文鋒 | 10250100313 | 68.06 | |||||
| 崗位七 | 1 | 李峰 | 10250303828 | 67.75 | |||
| 崗位八 | 1 | 李麗 | 10250300101 | 73.04 | |||
| 崗位九 | 4 | 朱俊文 | 10250200506 | 64.93 | |||
| 周順攀 | 10250201128 | 64.91 | |||||
| 劉柏強(qiáng) | 10250402510 | 64.51 | |||||
| 劉旭東 | 10250102820 | 63.17 | |||||
| 14 | 新化縣公安局 | 特警 | 12 | 李雄 | 10250304724 | 72.84 | |
| 羅興 | 10250102129 | 71.43 | |||||
| 周勇 | 10250305822 | 71.02 | |||||
| 梁振邦 | 10250200414 | 70.84 | |||||
| 劉衛(wèi)和 | 10250401622 | 70.46 | |||||
| 羅艷輝 | 10250403202 | 70.05 | |||||
| 李楠 | 10250401017 | 69.79 | |||||
| 康巍 | 10250305829 | 69.56 | |||||
| 康小龍 | 10250306018 | 69.24 | |||||
| 陳輝 | 10250400427 | 68.47 | |||||
| 王燦 | 10250101128 | 68.35 | |||||
| 梁慧 | 10250402117 | 68.30 | |||||
| 15 | 婁星區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正管理員 | 2 | 謝津 | 10250101003 | 73.71 | |
| 李美玲 | 10250203101 | 72.62 | |||||
| 司法員 | 1 | 文細(xì)光 | 10250400101 | 68.73 | |||
| 16 | 婁星區(qū)供銷社 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 李勇 | 10250402528 | 68.05 | |
| 17 | 婁星區(qū)人力資源和社會(huì) 保障局 |
(辦公室)綜合管理 | 1 | 賀增才 | 10250402318 | 69.48 | |
| 18 | 婁星區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 彭曙 | 10250203518 | 68.66 | |
| 19 | 婁星區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 周宇捷 | 10250203128 | 71.38 | |
| 公共衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 李洋 | 10250303722 | 69.04 | |||
| 20 | 婁星區(qū)衛(wèi)生局 | 專職督查員 | 1 | 曾澤宇 | 10250102512 | 72.36 | |
| 21 | 婁星區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 | 1 | 陳兵 | 10250200317 | 70.84 | |
| 22 | 婁星區(qū)水利局 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 陳鵬 | 10250301419 | 69.86 | |
| 水利技術(shù) | 1 | 王宇青 | 10250200527 | 65.71 | |||
| 23 | 婁星區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位一 | 1 | 劉湘交 | 10250301108 | 62.06 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位二 |
3 | 付乃萍 | 10250202128 | 72.59 | |||
| 陳璋文 | 10250100713 | 70.05 | |||||
| 易敏 | 10250101130 | 69.88 | |||||
| 24 | 冷水江市司法局 | 司法行政干警 | 2 | 李璇煒 | 10250103130 | 74.91 | |
| 陳雅 | 10250304313 | 73.10 | |||||
| 25 | 冷水江市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 文秘 | 1 | 劉玲玲 | 10250301329 | 72.55 | |
| 26 | 冷水江市森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 顏翀 | 10250100803 | 69.15 | |
| 陳瑋 | 10250402223 | 63.11 | |||||
| 27 | 冷水江市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理局 | 經(jīng)管員 | 1 | 劉暾 | 10250400124 | 71.99 | |
| 28 | 冷水江市供銷合作聯(lián)社 | 財(cái)務(wù) | 1 | 胡海浪 | 10250103617 | 71.94 | |
| 29 | 冷水江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 文字綜合 | 1 | 黎明 | 10250100718 | 71.37 | |
| 30 | 冷水江市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)技管理 | 1 | 羅劍琴 | 10250203207 | 73.17 | |
| 31 | 冷水江市招商局 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 姜鑫文 | 10250305604 | 71.79 | |
| 32 | 冷水江市人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 1 | 楊親明 | 10250302804 | 69.12 | |
| 信息管理員 | 1 | 曾烈 | 10250304506 | 70.24 | |||
| 33 | 中共冷水江市委宣傳部 | 辦公室文秘 | 1 | 彭苗 | 10250202518 | 71.89 | |
| 34 | 中共冷水江市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 文字綜合 | 1 | 康盾 | 10250401208 | 71.64 | |
| 35 | 冷水江市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 科員 | 1 | 宋衛(wèi)華 | 10250302011 | 67.80 | |
| 36 | 冷水江市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 | 2 | 李基燕 | 10250200610 | 71.12 | |
| 劉艷桃 | 10250302423 | 70.55 | |||||
| 37 | 漣源市水務(wù)局 | 水利工程 | 3 | 許念祖 | 10250400326 | 71.79 | |
| 龍旭光 | 10250302319 | 67.52 | |||||
| 吳正發(fā) | 10250101504 | 67.40 | |||||
| 38 | 漣源市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位一 |
6 | 吳業(yè)飛 | 10250203722 | 73.82 | |
| 趙彬彬 | 10250300209 | 72.86 | |||||
| 聶龍琴 | 10250300113 | 72.42 | |||||
| 廖思思 | 10250202802 | 72.23 | |||||
| 朱牡丹 | 10250403413 | 71.90 | |||||
| 廖學(xué)敏 | 10250300324 | 71.65 | |||||
| 38 | 漣源市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位二 |
3 | 李姝 | 10250201917 | 74.67 | |
| 彭偉 | 10250200706 | 73.68 | |||||
| 蔣博 | 10250203813 | 73.35 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位三 |
2 | 謝進(jìn) | 10250304510 | 71.58 | |||
| 譚夢(mèng)瑩 | 10250403429 | 70.87 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位四 |
4 | 李偉 | 10250203024 | 68.11 | |||
| 黃孜夫 | 10250301005 | 67.27 | |||||
| 李東升 | 10250401822 | 67.10 | |||||
| 李慶 | 10250102519 | 66.61 | |||||
| 38 | 漣源市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位五 | 4 | 李玲 | 10250403315 | 71.19 | |
| 易晴 | 10250403709 | 71.06 | |||||
| 劉元華 | 10250301323 | 71.03 | |||||
| 劉婷婷 | 10250301920 | 70.90 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位六 | 5 | 嚴(yán)熱 | 10250403401 | 71.12 | |||
| 梁和元 | 10250300201 | 68.67 | |||||
| 龍敏奇 | 10250101501 | 68.24 | |||||
| 石禮平 | 10250101429 | 68.00 | |||||
| 梁立 | 10250304629 | 67.69 | |||||
| 39 | 共青團(tuán)雙峰縣委 | 文秘 | 1 | 柳琳 | 10250401501 | 72.05 | |
| 40 | 雙峰縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)員 | 2 | 王廷 | 10250103202 | 73.12 | |
| 杜娟 | 10250302420 | 72.31 | |||||
| 41 | 雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 周舟 | 10250102506 | 70.96 | |
| 42 | 雙峰縣糧食局 | 財(cái)會(huì) | 2 | 黃志凌 | 10250100607 | 71.23 | |
| 王詠梅 | 10250305728 | 70.21 | |||||
| 43 | 雙峰縣水利局 | 水利員 | 1 | 胡璀 | 10250301509 | 73.35 | |
| 44 | 雙峰縣農(nóng)機(jī)局 | 文秘 | 1 | 袁丁 | 10250103603 | 72.30 | |
| 45 | 雙峰縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理員 | 1 | 陳晨 | 10250202604 | 68.60 | |
| 46 | 雙峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 | 3 | 李艷齊 | 10250300929 | 71.65 | |
| 付怡 | 10250201424 | 71.63 | |||||
| 黃娟 | 10250103227 | 71.21 | |||||
| 47 | 新化縣城市管理行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法 | 7 | 謝婷婷 | 10250102811 | 72.68 | |
| 鄒柳 | 10250403111 | 72.47 | |||||
| 肖志 | 10250301003 | 71.79 | |||||
| 陸如峰 | 10250304720 | 71.42 | |||||
| 李雄飛 | 10250203810 | 71.07 | |||||
| 陽艷 | 10250101916 | 70.99 | |||||
| 曾婷 | 10250401402 | 70.75 | |||||
| 48 | 新化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位一 |
10 | 方福青 | 10250400315 | 72.00 | |
| 肖麗 | 10250403520 | 71.93 | |||||
| 段思勤 | 10250102727 | 71.88 | |||||
| 曾右武 | 10250403029 | 71.63 | |||||
| 陳姍姍 | 10250304613 | 71.23 | |||||
| 羅雪娟 | 10250102304 | 71.18 | |||||
| 李珊 | 10250303624 | 70.39 | |||||
| 康韜 | 10250401624 | 70.20 | |||||
| 吳輝 | 10250301604 | 70.11 | |||||
| 謝亞佳 | 10250102710 | 70.02 | |||||
| 48 | 新化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位二 |
6 | 曾健秀 | 10250302728 | 75.01 | |
| 張望 | 10250303424 | 72.99 | |||||
| 伍瀟 | 10250202717 | 72.64 | |||||
| 李典瓊 | 10250403507 | 72.08 | |||||
| 劉登富 | 10250301304 | 71.54 | |||||
| 李珊 | 10250400810 | 71.05 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 職位三 |
2 | 陳紅 | 10250102411 | 68.64 | |||
| 譚周斌 | 10250201221 | 62.11 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位四 | 4 | 周娟 | 10250400516 | 73.20 | |||
| 李喜利 | 10250202221 | 71.43 | |||||
| 龔暑燕 | 10250101912 | 70.84 | |||||
| 周紅 | 10250202911 | 70.82 | |||||
婁底市人力資源和社會(huì)保障
二〇一二年八月十三日