2012年安徽黃山中醫(yī)類別醫(yī)師實踐技能考試成績單
| 序號 | 準考證號 | 總分 |
| 1 | 341012140S0001 | 通過 |
| 2 | 341012140S0002 | 通過 |
| 3 | 341012140S0003 | 不通過 |
| 4 | 341012140S0004 | 不通過 |
| 5 | 341012140S0005 | 不通過 |
| 6 | 341012140S0006 | 通過 |
| 7 | 341012140S0007 | 不通過 |
| 8 | 341012140S0008 | 不通過 |
| 9 | 341012140S0009 | 通過 |
| 10 | 341012140S0010 | 通過 |
| 11 | 341012140S0011 | 通過 |
| 12 | 341012140S0012 | 不通過 |
| 13 | 341012140S0013 | 不通過 |
| 14 | 341012140S0014 | 通過 |
| 15 | 341012140S0015 | 通過 |
| 16 | 341012140S0016 | 通過 |
| 17 | 341012140S0017 | 不通過 |
| 18 | 341012140S0018 | 通過 |
| 19 | 341012240S0001 | 通過 |
| 20 | 341012240S0002 | 不通過 |
| 21 | 341012240S0003 | 通過 |
| 22 | 341012240S0004 | 不通過 |
| 23 | 341012240S0005 | 通過 |
| 24 | 341012240S0006 | 通過 |
| 25 | 341012240S0007 | 不通過 |
| 26 | 341012240S0008 | 通過 |
| 27 | 341012240S0009 | 通過 |
| 28 | 341012240S0010 | 通過 |
| 29 | 341012150S0001 | 不通過 |
| 30 | 341012150S0002 | 通過 |
| 31 | 341012150S0003 | 不通過 |
| 32 | 341012150S0004 | 通過 |
| 33 | 341012150S0005 | 通過 |
| 34 | 341012150S0006 | 通過 |
| 35 | 341012150S0007 | 通過 |
| 36 | 341012150S0008 | 不通過 |
| 37 | 341012150S0009 | 通過 |
| 38 | 341012150S0010 | 不通過 |
| 39 | 341012150S0011 | 不通過 |
| 40 | 341012150S0012 | 不通過 |
| 41 | 341012150S0013 | 通過 |
| 42 | 341012150S0014 | 通過 |
| 43 | 341012250S0001 | 不通過 |
| 44 | 341012250S0002 | 不通過 |
| 45 | 341012250S0003 | 通過 |
| 46 | 341012250S0004 | 通過 |
| 47 | 341012250S0005 | 通過 |
| 48 | 341012250S0006 | 不通過 |
| 49 | 341012250S0007 | 不通過 |
| 50 | 341012245S0001 | 不通過 |
| 51 | 341012245S0002 | 不通過 |
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2024年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時間及科
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://w
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 安徽醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2024年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準考證打印時