2012年安徽淮南中醫(yī)類別醫(yī)師實踐技能考試成績單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
| 1 | 340612140S0001 | 通過 |
| 2 | 340612140S0002 | 不通過 |
| 3 | 340612140S0003 | 通過 |
| 4 | 340612140S0004 | 通過 |
| 5 | 340612140S0005 | 不通過 |
| 6 | 340612140S0006 | 不通過 |
| 7 | 340612140S0007 | 不通過 |
| 8 | 340612140S0008 | 通過 |
| 9 | 340612140S0009 | 通過 |
| 10 | 340612140S0010 | 通過 |
| 11 | 340612140S0011 | 通過 |
| 12 | 340612140S0012 | 通過 |
| 13 | 340612140S0013 | 通過 |
| 14 | 340612140S0014 | 通過 |
| 15 | 340612140S0015 | 通過 |
| 16 | 340612140S0016 | 通過 |
| 17 | 340612240S0001 | 不通過 |
| 18 | 340612240S0002 | 不通過 |
| 19 | 340612240S0003 | 不通過 |
| 20 | 340612240S0004 | 不通過 |
| 21 | 340612240S0005 | 通過 |
| 22 | 340612240S0006 | 不通過 |
| 23 | 340612240S0007 | 不通過 |
| 24 | 340612240S0008 | 不通過 |
| 25 | 340612240S0009 | 不通過 |
| 26 | 340612240S0010 | 通過 |
| 27 | 340612240S0011 | 通過 |
| 28 | 340612240S0012 | 不通過 |
| 29 | 340612240S0013 | 不通過 |
| 30 | 340612240S0014 | 不通過 |
| 31 | 340612240S0015 | 不通過 |
| 32 | 340612240S0016 | 通過 |
| 33 | 340612240S0017 | 通過 |
| 34 | 340612240S0018 | 通過 |
| 35 | 340612240S0019 | 通過 |
| 36 | 340612240S0020 | 通過 |
| 37 | 340612240S0021 | 不通過 |
| 38 | 340612150S0001 | 通過 |
| 39 | 340612150S0002 | 不通過 |
| 40 | 340612150S0003 | 通過 |
| 41 | 340612150S0004 | 通過 |
| 42 | 340612150S0005 | 不通過 |
| 43 | 340612150S0006 | 通過 |
| 44 | 340612150S0007 | 通過 |
| 45 | 340612150S0008 | 不通過 |
| 46 | 340612150S0009 | 通過 |
| 47 | 340612150S0010 | 不通過 |
| 48 | 340612150S0011 | 通過 |
| 49 | 340612150S0012 | 通過 |
| 50 | 340612150S0013 | 通過 |
| 51 | 340612150S0014 | 通過 |
| 52 | 340612150S0015 | 不通過 |
| 53 | 340612150S0016 | 通過 |
| 54 | 340612150S0017 | 通過 |
| 55 | 340612150S0018 | 通過 |
| 56 | 340612150S0019 | 不通過 |
| 57 | 340612150S0020 | 通過 |
| 58 | 340612150S0021 | 通過 |
| 59 | 340612150S0022 | 通過 |
| 60 | 340612150S0023 | 通過 |
| 61 | 340612150S0024 | 通過 |
| 62 | 340612150S0025 | 不通過 |
| 63 | 340612150S0026 | 通過 |
| 64 | 340612250S0001 | 通過 |
| 65 | 340612250S0002 | 不通過 |
| 66 | 340612250S0003 | 通過 |
| 67 | 340612250S0004 | 通過 |
| 68 | 340612250S0005 | 通過 |
| 69 | 340612250S0006 | 通過 |
| 70 | 340612250S0007 | 不通過 |
| 71 | 340612250S0008 | 不通過 |
| 72 | 340612250S0009 | 不通過 |
| 73 | 340612250S0010 | 通過 |
| 74 | 340612250S0011 | 通過 |
| 75 | 340612250S0012 | 不通過 |
| 76 | 340612245S0001 | 不通過 |
| 77 | 340612245S0002 | 不通過 |
- 2021年安徽淮南醫(yī)師資格實踐技能考試準(zhǔn)考證打印時間及入口【6月8日-6月14日】
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試?yán)U費時間:5月25日-5月31日
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)等相關(guān)考務(wù)工作的通知
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試報名現(xiàn)場審核工作延期開展通知
- 2019安徽淮南執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試準(zhǔn)考證打印時間:6月1日起
- 2019安徽省淮南市執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費用及繳費時間【3月1日-3月30日】
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(考
- 2024年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時間及科
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://w
- 2025年安徽執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月