2012年吉林松原醫(yī)師實(shí)踐技能考試7月3日成績單
| 考號(hào) | 姓名 | 成績 |
| 臨床執(zhí)業(yè) | ||
| 0101 | 王濤 | 65 |
| 0102 | 張麗娜 | 33 |
| 0103 | 王海燕 | 72.5 |
| 0104 | 楊恒昕 | 60 |
| 0105 | 張麗紅 | 61 |
| 0106 | 王瑜 | 69.5 |
| 0107 | 趙項(xiàng)宜 | 缺考 |
| 0108 | 于寶剛 | 61 |
| 0109 | 李雪 | 62.5 |
| 0110 | 魏洪禹 | 66 |
| 0111 | 仲誠 | 61.5 |
| 0112 | 閆磊 | 61 |
| 0113 | 姜春靜 | 80.5 |
| 0114 | 劉影 | 61.5 |
| 0115 | 李英男 | 63 |
| 0116 | 周向娟 | 76 |
| 0117 | 葛巨彬 | 61 |
| 0118 | 宋麗娜 | 67 |
| 0119 | 張蕊 | 64 |
| 0120 | 于勝男 | 62 |
| 0121 | 邵巍 | 75 |
| 0122 | 劉子軍 | 62 |
| 0123 | 張明華 | 53 |
| 0124 | 韓曉科 | 69 |
| 0125 | 辛媛媛 | 62.5 |
| 0126 | 修麗波 | 69 |
| 0127 | 王瑩 | 55 |
| 0128 | 黃春波 | 61 |
| 0129 | 趙輝 | 61 |
| 0130 | 曲華 | 47 |
| 0131 | 龍威 | 68 |
| 0132 | 王芳 | 64 |
| 0133 | 張繼峰 | 61.5 |
| 0134 | 王云菲 | 64 |
| 0135 | 劉思敏 | 61 |
| 0136 | 趙艷玲 | 72 |
| 0137 | 張鳳勇 | 63.5 |
| 0138 | 姚健竹 | 61 |
| 0139 | 由珊珊 | 60.5 |
| 0140 | 劉冬梅 | 66 |
| 0141 | 趙振天 | 缺考 |
| 0142 | 李微 | 69 |
| 0143 | 曾憲瑞 | 59 |
| 考號(hào) | 姓名 | 成績 |
| 0144 | 張健 | 61 |
| 0145 | 宋成剛 | 63 |
| 0146 | 李明秋 | 缺考 |
| 0147 | 趙麗霞 | 62 |
| 0148 | 劉明 | 82 |
| 0149 | 齊瀟琳 | 64 |
| 0150 | 任憲東 | 69 |
| 0151 | 韓松 | 67 |
| 0152 | 張立輝 | 63 |
| 0153 | 李紅梅 | 55 |
| 0154 | 張?jiān)?/td> | 65 |
| 0155 | 隋杜鵑 | 54 |
| 0156 | 謝小偉 | 61 |
| 0157 | 任麗 | 61 |
| 0158 | 牟博群 | 62 |
| 0159 | 江春蘭 | 64 |
| 0160 | 樊妮妮 | 32 |
| 0161 | 馮永剛 | 60 |
| 0162 | 馬苗苗 | 74 |
| 0163 | 卜耀巖 | 65 |
| 0164 | 田坤 | 47.5 |
| 0165 | 程琳 | 68 |
| 0166 | 計(jì)早 | 72 |
| 0167 | 張莉 | 63 |
| 0168 | 張?zhí)旒?/td> | 63 |
| 0169 | 王敬雨 | 61 |
| 0170 | 陳慶有 | 61 |
| 0171 | 劉小溪 | 72 |
| 0172 | 李爽 | 62.5 |
| 0173 | 孫柏春 | 65 |
| 0174 | 賈洪巖 | 70 |
| 0175 | 林海英 | 62 |
| 0176 | 邸寧寧 | 73.5 |
| 0177 | 孟凡柱 | 66 |
| 0178 | 周峰 | 60 |
| 0179 | 沙洪武 | 60 |
| 0180 | 張麗娜 | 81 |
| 0181 | 李谷嬌 | 61 |
| 0182 | 田成財(cái) | 34 |
| 0183 | 蓋曉艷 | 69.5 |
| 0184 | 薛淼 | 60 |
| 0185 | 付海東 | 71 |
| 0186 | 鄭得晶 | 64 |
| 0187 | 李洪羽 | 64 |
>
| 考號(hào) | 姓名 | 成績 |
| 0188 | 徐志恒 | 67 |
| 0189 | 閆國慧 | 63 |
| 0190 | 張英 | 42 |
| 0191 | 莊微 | 69 |
| 0192 | 任淑玲 | 45 |
| 0193 | 張海艷 | 62 |
| 0194 | 何葉 | 11 |
| 0195 | 彭超穎 | 60 |
| 0196 | 丁孝君 | 66 |
| 0197 | 梁悅 | 88 |
| 0198 | 朱芳琪 | 61 |
| 0199 | 徐立志 | 61 |
| 0200 | 高振山 | 32 |
| 0201 | 張立超 | 67 |
| 0202 | 黃中華 | 61 |
| 0203 | 李艷豐 | 74 |
| 0204 | 潘嬌娜 | 74 |
| 0205 | 王世平 | 62 |
| 0206 | 劉芳 | 64 |
| 0207 | 李姹 | 79 |
| 0208 | 李琳 | 66 |
| 0209 | 白曉杰 | 缺考 |
| 0210 | 蔡婷 | 62 |
| 考號(hào) | 姓名 | 成績 |
| 口腔執(zhí)業(yè) | ||
| 0041 | 趙四光 | 64.5 |
| 0042 | 宋曉明 | 63.9 |
| 0043 | 唐興東 | 75.2 |
| 0044 | 張微微 | 73.8 |
| 0045 | 高濤 | 72 |
| 0046 | 劉清軍 | 63.1 |
| 0047 | 孫鵬 | 60.5 |
| 0048 | 婁春英 | 60 |
| 0049 | 孫曉丹 | 74.1 |
| 0050 | 佟琦 | 73.5 |
| 0051 | 魏立明 | 缺考 |
| 0052 | 閆曉晶 | 73 |
| 0053 | 于海靜 | 64.9 |
| 0054 | 王陽 | 54.4 |
| 0055 | 李榮哲 | 62 |
| 0056 | 任睿 | 76.3 |
| 0057 | 李國彬 | 53.7 |
| 0058 | 張棟才 | 64.6 |
| 0059 | 王川 | 58.4 |
| 0060 | 張勇 | 67.9 |
| 0061 | 王洪巖 | 61.3 |
| 0062 | 王佳寧 | 62.9 |
- 2025年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報(bào)名網(wǎng)站:http:/
- 2025年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、步驟
- 2025年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時(shí)間及科目:實(shí)踐技能6月
- 2025年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時(shí)間及材料(2月
- 2024年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時(shí)間及科
- 2025年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(考
- 2024年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 吉林醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c