2012國(guó)家公務(wù)員考試交通運(yùn)輸部面試名單 分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2012-01-09 18:56:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]準(zhǔn)考證號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 報(bào)考職位代碼 職位名稱(chēng) 面試低成績(jī)
121121131604 交通運(yùn)輸部 0401001001 綜合運(yùn)輸規(guī)劃處主任科員及以下 112.7000
121133144618 交通運(yùn)輸部 0401001001 綜合運(yùn)輸規(guī)劃處主任科員及以下 112.7000
121137057223 交通運(yùn)輸部 0401001001 綜合運(yùn)輸規(guī)劃處主任科員及以下 112.7000
121170451516 交通運(yùn)輸部 0401001001 綜合運(yùn)輸規(guī)劃處主任科員及以下 112.7000
121170590530 交通運(yùn)輸部 0401001001 綜合運(yùn)輸規(guī)劃處主任科員及以下 112.7000
121170921712 交通運(yùn)輸部 0401001002 發(fā)展條件處主任科員及以下 110.5000
121133059506 交通運(yùn)輸部 0401001003 水運(yùn)規(guī)劃處主任科員及以下 116.1000
121150033725 交通運(yùn)輸部 0401001003 水運(yùn)規(guī)劃處主任科員及以下 116.1000
121170590822 交通運(yùn)輸部 0401001003 水運(yùn)規(guī)劃處主任科員及以下 116.1000
121170722127 交通運(yùn)輸部 0401001003 水運(yùn)規(guī)劃處主任科員及以下 116.1000
121170951811 交通運(yùn)輸部 0401001003 水運(yùn)規(guī)劃處主任科員及以下 116.1000
121132284516 交通運(yùn)輸部 0401001004 投資計(jì)劃處主任科員及以下 109.1000
121134015415 交通運(yùn)輸部 0401001004 投資計(jì)劃處主任科員及以下 109.1000
121137083913 交通運(yùn)輸部 0401001004 投資計(jì)劃處主任科員及以下 109.1000
121170782006 交通運(yùn)輸部 0401001004 投資計(jì)劃處主任科員及以下 109.1000
121170871424 交通運(yùn)輸部 0401001004 投資計(jì)劃處主任科員及以下 109.1000
121132282905 交通運(yùn)輸部 0401002001 航道處(三峽處)主任科員及以下 105.6000
121132544630 交通運(yùn)輸部 0401002001 航道處(三峽處)主任科員及以下 105.6000
121142056214 交通運(yùn)輸部 0401002001 航道處(三峽處)主任科員及以下 105.6000
121150022725 交通運(yùn)輸部 0401002001 航道處(三峽處)主任科員及以下 105.6000
121131040223 交通運(yùn)輸部 0401003001 綜合處(國(guó)際道路運(yùn)輸管理處)主任科員及以 108.2000
121131040225 交通運(yùn)輸部 0401003001 綜合處(國(guó)際道路運(yùn)輸管理處)主任科員及以 108.2000
121139040901 交通運(yùn)輸部 0401003001 綜合處(國(guó)際道路運(yùn)輸管理處)主任科員及以 108.2000
121144015205 交通運(yùn)輸部 0401003001 綜合處(國(guó)際道路運(yùn)輸管理處)主任科員及以 108.2000
121171263515 交通運(yùn)輸部 0401003001 綜合處(國(guó)際道路運(yùn)輸管理處)主任科員及以 108.2000
121131040228 交通運(yùn)輸部 0401003002 出租汽車(chē)管理處主任科員及以下 105.3000
121132278029 交通運(yùn)輸部 0401003002 出租汽車(chē)管理處主任科員及以下 105.3000
121132361327 交通運(yùn)輸部 0401003002 出租汽車(chē)管理處主任科員及以下 105.3000
121151030904 交通運(yùn)輸部 0401003002 出租汽車(chē)管理處主任科員及以下 105.3000
121170441519 交通運(yùn)輸部 0401003002 出租汽車(chē)管理處主任科員及以下 105.3000
121170531122 交通運(yùn)輸部 0401004001 教育與培訓(xùn)處主任科員及以下 107.2000
121113015307 交通運(yùn)輸部 0401006001 總值班室主任科員及以下 108.5000
121135510617 交通運(yùn)輸部 0401006001 總值班室主任科員及以下 108.5000
121142225519 交通運(yùn)輸部 0401006001 總值班室主任科員及以下 108.5000
121143295001 交通運(yùn)輸部 0401006001 總值班室主任科員及以下 108.5000
121170780715 交通運(yùn)輸部 0401006001 總值班室主任科員及以下 108.5000
121133053014 交通運(yùn)輸部 0401007001 綜合處(黨委辦公室)主任科員及以下 109.2000
121136042716 交通運(yùn)輸部 0401007001 綜合處(黨委辦公室)主任科員及以下 109.2000
121137012815 交通運(yùn)輸部 0401007001 綜合處(黨委辦公室)主任科員及以下 109.2000
121139602828 交通運(yùn)輸部 0401007001 綜合處(黨委辦公室)主任科員及以下 109.2000
121171381025 交通運(yùn)輸部 0401007001 綜合處(黨委辦公室)主任科員及以下 109.2000
- 2026年天津國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)、合格分?jǐn)?shù)線查詢(xún)時(shí)間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年天津國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年天津國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年上海國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)、合格分?jǐn)?shù)線查詢(xún)時(shí)間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年上海國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年上海國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2025年11月24日-30日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年北京國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址入口:http