| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853001 | 2 | 11 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853002 | 3 | 85 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853003 | 2 | 9 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853004 | 3 | 15 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853005 | 2 | 23 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853006 | 3 | 18 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853007 | 2 | 25 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853008 | 3 | 26 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853009 | 2 | 109 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853010 | 1 | 3 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703853011 | 1 | 12 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853012 | 3 | 7 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853013 | 1 | 11 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853014 | 2 | 7 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853015 | 2 | 28 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853016 | 4 | 15 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853017 | 4 | 24 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853018 | 2 | 20 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853019 | 2 | 1 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703853020 | 6 | 377 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853021 | 2 | 14 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703853022 | 3 | 7 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 民警 | 0703853023 | 1 | 27 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 民警 | 0703853024 | 2 | 20 |
| 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703853025 | 1 | 5 |
- 2026年國考成績查詢入口已開通(國家公務員筆試查分時間為1月14日起)
- 2026年北京國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年天津國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年上海國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年重慶國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年廣東國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 查看公務員考試全部文檔 >>