| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計劃 人數 | 合格 人數 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849001 | 1 | 21 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701849002 | 2 | 3 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849003 | 3 | 89 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849004 | 1 | 1 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849005 | 1 | 1 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 民警 | 0701849006 | 1 | 21 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849007 | 4 | 5 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849008 | 4 | 2 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849009 | 4 | 9 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849010 | 4 | 12 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849011 | 4 | 11 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849012 | 6 | 13 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849013 | 4 | 114 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849014 | 3 | 3 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849015 | 4 | 9 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849016 | 3 | 2 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849017 | 4 | 5 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849018 | 1 | 10 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849019 | 1 | 1 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701849020 | 1 | 2 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849021 | 2 | 15 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849022 | 1 | 0 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849023 | 3 | 6 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701849024 | 3 | 9 |
| 849 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701849025 | 5 | 4 |
- 2026年國考成績查詢入口已開通(國家公務員筆試查分時間為1月14日起)
- 2026年北京國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年天津國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年上海國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年重慶國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年廣東國家公務員考試成績查詢入口:http://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 查看公務員考試全部文檔 >>