| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001001 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001002 | 2 | 4 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001003 | 3 | 3 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001004 | 2 | 2 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001005 | 2 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001006 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001007 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001008 | 2 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001009 | 2 | 14 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001010 | 2 | 10 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001011 | 4 | 48 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001012 | 2 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001013 | 3 | 35 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001014 | 1 | 38 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001015 | 1 | 11 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001016 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001017 | 1 | 24 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001018 | 2 | 4 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 科員 | 0701001019 | 2 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002001 | 5 | 2 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002002 | 5 | 8 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002003 | 1 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002004 | 2 | 3 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002005 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002006 | 1 | 7 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002007 | 1 | 14 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002008 | 1 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002009 | 1 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002010 | 1 | 19 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 科員 | 0701002011 | 1 | 3 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003001 | 3 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003002 | 4 | 2 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003003 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003004 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003005 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003006 | 1 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003007 | 2 | 7 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 科員 | 0701003008 | 1 | 27 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004001 | 3 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004002 | 3 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004003 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004004 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004005 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004006 | 2 | 10 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004007 | 1 | 2 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004008 | 1 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 科員 | 0701004009 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 嘉興海事局 | 科員 | 0701005001 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 嘉興海事局 | 科員 | 0701005002 | 2 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 嘉興海事局 | 科員 | 0701005003 | 2 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 杭州海事處 | 科員 | 0701006001 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 杭州海事處 | 科員 | 0701006002 | 1 | 5 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 杭州海事處 | 科員 | 0701006003 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 杭州海事處 | 科員 | 0701006004 | 1 | 15 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 杭州海事處 | 科員 | 0701006005 | 2 | 17 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 第一巡查執(zhí)法支隊 | 科員 | 0701007001 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 第一巡查執(zhí)法支隊 | 科員 | 0701007002 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 第一巡查執(zhí)法支隊 | 科員 | 0701007003 | 2 | 1 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 第一巡查執(zhí)法支隊 | 科員 | 0701007004 | 1 | 0 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 上虞海事處 | 科員 | 0701008001 | 1 | 0 |
- 2026年浙江公務(wù)員考試公告(2025年11月6日起報名 2025年12月7日筆試)
- 2026年浙江公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告(2025年11月6日起報名 2025年12月6日筆試)
- 2026年浙江省公安機關(guān)考試錄用特警公告(2025年11月6日起報名 2025年12月6日筆試)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分數(shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年浙江國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>