2012國家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局(17日)
時(shí)間:2011-10-17 17:49:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 23 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001002 | 1 | 4 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 柳州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 9 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 桂林銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 4 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 梧州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 2 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 河池銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005002 | 1 | 3 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 北海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006002 | 1 | 4 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 北海銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006003 | 1 | 7 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 欽州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 1 | 2 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 貴港銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008002 | 1 | 6 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 崇左銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 2 | 2 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 來賓銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 2 | 1 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 桂林銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014003003 | 1 | 1 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 崇左銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014009002 | 1 | 3 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 河池銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1015005003 | 1 | 6 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 河池銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1016005001 | 1 | 1 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 北海銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1016006001 | 1 | 1 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 貴港銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1016008001 | 1 | 0 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 桂林銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1017003002 | 1 | 2 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 來賓銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1017010002 | 1 | 11 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 賀州銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)信部門主任科員以下 | 1017011001 | 1 | 10 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 桂林銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113012001 | 4 | 1 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 玉林銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 4 | 0 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 玉林銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013002 | 1 | 0 |
| 785 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 河池銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 1 | 0 |
- 2026年廣西公務(wù)員考試成績查詢網(wǎng)站及筆試總成績計(jì)算方式公布
- 2026年廣西公務(wù)員考試時(shí)間、科目、內(nèi)容及地點(diǎn)(3月14日、15日筆試)
- 2026年廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(3月9日8:00起)
- 2026年廣西公務(wù)員考試報(bào)名入口:www.gxpta.com.cn(已開通)
- 2026年廣西公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)考條件(1月19日-25日)
- 廣西2026年度考試錄用公務(wù)員公告(1月18日起查詢職位)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>