2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):福建海事局(16日)
時(shí)間:2011-10-17 12:03:00 來源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001001 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001002 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001003 | 1 | 8 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001004 | 1 | 5 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001005 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 福州海事局 | 科員 | 0701001006 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002001 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002002 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002003 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002004 | 1 | 7 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002005 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 泉州海事局 | 科員 | 0701002006 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 寧德海事局 | 科員 | 0701003001 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 寧德海事局 | 科員 | 0701003002 | 1 | 2 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 莆田海事局 | 科員 | 0701004001 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 莆田海事局 | 科員 | 0701004002 | 1 | 3 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005001 | 2 | 3 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005002 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005003 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005004 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005005 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005007 | 1 | 2 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005008 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005009 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005010 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005011 | 1 | 2 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 廈門海事局 | 科員 | 0701005012 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006001 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006002 | 1 | 0 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006003 | 1 | 1 |
| 278 | 中華人民共和國(guó)福建海事局 | 漳州海事局 | 科員 | 0701006004 | 1 | 2 |
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)繳費(fèi)時(shí)間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年福建國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>