2011年貴州安順市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢
時(shí)間:2011-08-03 09:54:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
2011年貴州安順市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢
| 序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 |
| 3 | 520411210S0065 | 陳 濤 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 74.50 | 通過 |
| 6 | 520411210S0559 | 呂凱 | 210 | 安順市開發(fā)區(qū)西航辦南馬村衛(wèi)生室 | 72.00 | 通過 |
| 12 | 520411210S0073 | 高明昌 | 210 | 貴航集團(tuán)三0二醫(yī)院 | 65.00 | 通過 |
| 13 | 520411210S0296 | 楊麗 | 210 | 安順市開發(fā)區(qū)西航辦王莊村衛(wèi)生室 | 65.50 | 通過 |
| 14 | 520411210S0060 | 龍鵬 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 65.00 | 通過 |
| 16 | 520411210S0284 | 吳啟躍 | 210 | 中風(fēng)?漆t(yī)院 | 77.50 | 通過 |
| 19 | 520411210S0175 | 江滿 | 210 | 安順市開發(fā)區(qū)西王山社區(qū)服務(wù)站 | 47.50 | 不通過 |
| 22 | 520411210S0545 | 夏菲 | 210 | 開發(fā)區(qū)西航辦杉樹村衛(wèi)生院 | 31.50 | 不通過 |
| 28 | 520411210S0434 | 王學(xué)英 | 210 | 安順市開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.50 | 通過 |
| 32 | 520411210S0523 | 錢珍金 | 210 | 安順胡正華骨傷?漆t(yī)院 | 79.50 | 通過 |
| 35 | 520411210S0037 | 路言倫 | 210 | 安順市疾病預(yù)防控制中心 | 54.00 | 不通過 |
| 36 | 520411210S0366 | 魏溪 | 210 | 安順市西秀區(qū)北街辦事處112社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 50.00 | 不通過 |
| 40 | 520411210S0276 | 陳德發(fā) | 210 | 幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21.00 | 不通過 |
| 44 | 520411210S0339 | 李正嬋 | 210 | 開發(fā)區(qū)西航辦杉樹村衛(wèi)生院 | 70.00 | 通過 |
| 48 | 520411210S0503 | 余文玉 | 210 | 貴航集團(tuán)三O二醫(yī)院 | 61.50 | 通過 |
| 49 | 520411210S0192 | 吳小會 | 210 | 東關(guān)辦紅村村衛(wèi)生室 | 34.00 | 不通過 |
| 50 | 520411210S0224 | 鐘春香 | 210 | 安順市中風(fēng)專科醫(yī)院 | 78.00 | 通過 |
| 52 | 520411210S0258 | 曾琴 | 210 | 開發(fā)區(qū)西航社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20.00 | 不通過 |
| 53 | 520411210S0391 | 李飛 | 210 | 安順中風(fēng)?漆t(yī)院 | 47.00 | 不通過 |
| 59 | 520411210S0397 | 陳欽 | 210 | 安順陽光婦科醫(yī)院 | 30.50 | 不通過 |
| 63 | 520411210S0156 | 張合龍 | 210 | 西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 39.00 | 不通過 |
| 66 | 520411210S0394 | 王培玉 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 34.50 | 不通過 |
| 67 | 520411210S0395 | 任彬 | 210 | 安順陽光婦科醫(yī)院 | 58.50 | 不通過 |
| 68 | 520411210S0036 | 田維力 | 210 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52.50 | 不通過 |
| 69 | 520411210S0190 | 伍麗 | 210 | 西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.50 | 不通過 |
| 75 | 520411210S0491 | 葉小健 | 210 | 貴州安吉鑄造廠安吉醫(yī)院 | 55.00 | 不通過 |
| 77 | 520411210S0393 | 楊發(fā)穎 | 210 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 40.00 | 不通過 |
| 80 | 520411210S0360 | 徐麗 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24.50 | 不通過 |
| 81 | 520411210S0361 | 袁媛 | 210 | 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 | 83.00 | 通過 |
| 83 | 520411210S0363 | 吳榮慶 | 210 | 西秀區(qū)華西衛(wèi)生院竹林村衛(wèi)生室 | 51.00 | 不通過 |
| 89 | 520411210S0113 | 李雁 | 210 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 50.50 | 不通過 |
| 90 | 520411210S0299 | 方鵬 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 32.50 | 不通過 |
| 92 | 520411210S0034 | 田汝洪 | 210 | 安順市西秀區(qū)黃臘布衣族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.00 | 通過 |
| 97 | 520411210S0428 | 王開 | 210 | 安順七十三醫(yī)院 | 48.00 | 不通過 |
| 99 | 520411210S0459 | 梁昌林 | 210 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 42.00 | 不通過 |
| 101 | 520411210S0359 | 張婭杰 | 210 | 北街辦事處三零二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 64.50 | 通過 |
| 102 | 520411210S0256 | 陳家芬 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.00 | 通過 |
| 105 | 520411210S0326 | 沈廣鴻 | 210 | 王廷坤診所 | 74.50 | 通過 |
| 109 | 520411210S0119 | 吳佳佳 | 210 | 安順陽光醫(yī)院 | 44.50 | 不通過 |
| 110 | 520411210S0300 | 李松 | 210 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 40.00 | 不通過 |
| 112 | 520411210S0075 | 張玫 | 210 | 周云燕婦科診所 | 63.50 | 通過 |
| 113 | 520411210S0077 | 陳平 | 210 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 40.00 | 不通過 |
| 114 | 520411210S0429 | 周霞 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17.00 | 不通過 |
| 122 | 520411210S0407 | 方琴 | 210 | 東關(guān)辦伍家關(guān)村衛(wèi)生室 | 68.00 | 通過 |
| 123 | 520411210S0336 | 簡怡萍 | 210 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.00 | 通過 |
| 128 | 520411210S0374 | 陳勇飛 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.00 | 通過 |
| 129 | 520411210S0375 | 沈廣英 | 210 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.50 | 通過 |
| 131 | 520411210S0502 | 王偉 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.00 | 通過 |
| 135 | 520411210S0304 | 董健 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 49.50 | 不通過 |
| 138 | 520411210S0166 | 蔡剛 | 210 | 西秀區(qū)南街天主教堂仁愛醫(yī)務(wù)室 | 57.00 | 不通過 |
| 140 | 520411210S0207 | 童敏 | 210 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 63.50 | 通過 |
| 141 | 520411210S0272 | 向慧 | 210 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院太平小區(qū)社區(qū)醫(yī)療服務(wù)站 | 67.50 | 通過 |
| 142 | 520411210S0274 | 王麗芬 | 210 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63.50 | 通過 |
| 150 | 520411210S0533 | 汪浪 | 210 | 貴州省安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心院 | 73.00 | 通過 |
| 151 | 520411210S0534 | 謝娟 | 210 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)仲家壩村衛(wèi)生室 | 67.00 | 通過 |
| 152 | 520411210S0371 | 郭轅森 | 210 | 安順市人民醫(yī)院 | 75.00 | 通過 |
| 153 | 520411210S0009 | 楊菊 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 55.00 | 不通過 |
| 154 | 520411210S0303 | 馮子君 | 210 | 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 | 71.00 | 通過 |
| 157 | 520411210S0129 | 王宇 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 72.00 | 通過 |
| 159 | 520411210S0130 | 楊小翠 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 80.50 | 通過 |
| 162 | 520411210S0163 | 張濤平 | 210 | 華西辦西山村衛(wèi)生室 | 49.00 | 不通過 |
| 164 | 520411210S0270 | 段小粉 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 28.00 | 不通過 |
| 168 | 520411210S0047 | 李愛華 | 210 | 貴州省轎子山煤礦職工醫(yī)院 | 64.50 | 通過 |
| 174 | 520411210S0376 | 伍達(dá)珍 | 210 | 西秀區(qū)東關(guān)辦衛(wèi)生院 | 71.00 | 通過 |
| 177 | 520411210S0232 | 劉家文 | 210 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.00 | 不通過 |
| 180 | 520411210S0441 | 高梅 | 210 | 西秀區(qū)東街辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 55.50 | 不通過 |
| 181 | 520411210S0442 | 徐濤 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79.00 | 通過 |
| 182 | 520411210S0443 | 陳漫 | 210 | 市西路社區(qū)醫(yī)療服務(wù)站 | 32.00 | 不通過 |
| 188 | 520411210S0171 | 盧軍 | 210 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 63.00 | 通過 |
| 189 | 520411210S0090 | 謝瑜 | 210 | 安順市西秀區(qū)華西衛(wèi)生院 | 62.00 | 通過 |
| 190 | 520411210S0445 | 張若瓊 | 210 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.50 | 通過 |
| 193 | 520411210S0409 | 嚴(yán)曉青 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.50 | 通過 |
| 197 | 520411210S0510 | 易敏 | 210 | 安順市西王山村衛(wèi)生室 | 58.00 | 不通過 |
| 198 | 520411210S0380 | 朱芳 | 210 | 安順市西王山村衛(wèi)生室 | 69.00 | 通過 |
| 202 | 520411210S0212 | 白陽蓓 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 62.00 | 通過 |
| 203 | 520411210S0213 | 張秋 | 210 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 63.00 | 通過 |
| 204 | 520411210S0214 | 馬艷粉 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.00 | 通過 |
| 205 | 520411210S0275 | 李飛 | 210 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 | 74.00 | 通過 |
| 207 | 520411210S0013 | 金君 | 210 | 七眼橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51.50 | 不通過 |
| 209 | 520411210S0527 | 陳慧慧 | 210 | 馮碧霞診所 | 64.00 | 通過 |
| 210 | 520411210S0528 | 胡惠娟 | 210 | 安順市西秀區(qū)東街辦事處衛(wèi)生服務(wù)中心 | 73.00 | 通過 |
| 211 | 520411210S0529 | 朱林英 | 210 | 馮碧霞診所 | 72.00 | 通過 |
| 213 | 520411210S0006 | 夏蕤 | 210 | 中國貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 45.00 | 不通過 |
| 218 | 520411210S0121 | 張霖 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 54.50 | 不通過 |
| 220 | 520411210S0122 | 洪子婷 | 210 | 安順七十三醫(yī)院 | 84.00 | 通過 |
| 221 | 520411210S0265 | 安小康 | 210 | 西秀區(qū)華西辦事處太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 55.50 | 不通過 |
| 222 | 520411210S0040 | 莊琴琴 | 210 | 安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.00 | 通過 |
| 223 | 520411210S0041 | 趙紹鴻 | 210 | 西秀區(qū)華西辦事處衛(wèi)生院 | 69.50 | 通過 |
| 225 | 520411210S0004 | 沈海瓊 | 210 | 西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.50 | 通過 |
| 228 | 520411210S0367 | 楊姣姣 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 72.00 | 通過 |
| 230 | 520411210S0464 | 吳汝炅 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 49.50 | 不通過 |
| 231 | 520411210S0465 | 李樂俊 | 210 | 西秀區(qū)幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.50 | 通過 |
| 233 | 520411210S0080 | 潘玉新 | 210 | 貴州省安順監(jiān)獄醫(yī)院 | 63.50 | 通過 |
| 238 | 520411210S0264 | 牟天佑 | 210 | 安順開西秀區(qū)東關(guān)辦事處衛(wèi)生院 | 59.50 | 不通過 |
| 239 | 520411210S0038 | 羅巡 | 210 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.50 | 通過 |
| 241 | 520411210S0001 | 楊珊 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 42.00 | 不通過 |
| 242 | 520411210S0002 | 李錦秧 | 210 | 安順市西秀區(qū)黃臘布衣族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50.50 | 不通過 |
| 244 | 520411210S0225 | 柴璐 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.50 | 不通過 |
| 246 | 520411210S0430 | 胡修慧 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦青苑村衛(wèi)生室 | 68.00 | 通過 |
| 247 | 520411210S0120 | 朱福海 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 70.00 | 通過 |
| 250 | 520411210S0521 | 楊寧 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 43.00 | 不通過 |
| 251 | 520411210S0522 | 潘遠(yuǎn)蘭 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 14.50 | 不通過 |
| 252 | 520411210S0432 | 禹富美 | 210 | 華西衛(wèi)生院華嚴(yán)村衛(wèi)生室 | 19.50 | 不通過 |
| 259 | 520411210S0400 | 楊謙 | 210 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 58.00 | 不通過 |
| 260 | 520411210S0493 | 杜建芬 | 210 | 七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73.00 | 通過 |
| 261 | 520411210S0494 | 張 雪 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.50 | 不通過 |
| 263 | 520411210S0160 | 嚴(yán)紅珍 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.00 | 通過 |
| 264 | 520411210S0200 | 李開皿 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 70.00 | 通過 |
| 268 | 520411210S0267 | 鄧嫻 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73.00 | 通過 |
| 269 | 520411210S0467 | 岑仕秀 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.00 | 通過 |
| 270 | 520411210S0368 | 陳宴洋 | 210 | 安順市西秀區(qū)華西辦衛(wèi)生院 | 46.00 | 不通過 |
| 271 | 520411210S0369 | 趙華 | 210 | 安順市西秀區(qū)華西辦衛(wèi)生院 | 69.50 | 通過 |
| 272 | 520411210S0530 | 王開果 | 210 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 73.50 | 通過 |
| 273 | 520411210S0531 | 吳偉 | 210 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 54.00 | 不通過 |
| 274 | 520411210S0469 | 王玲玲 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 70.50 | 通過 |
| 277 | 520411210S0196 | 張家溪 | 210 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 60.50 | 通過 |
| 278 | 520411210S0198 | 張仕兵 | 210 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.00 | 通過 |
| 284 | 520411210S0042 | 譚嘉敏 | 210 | 安順市西秀區(qū)北街辦事處武當(dāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 60.00 | 通過 |
| 285 | 520411210S0007 | 占蘭英 | 210 | 安順博愛醫(yī)院 | 64.50 | 通過 |
| 286 | 520411210S0124 | 郭春紅 | 210 | 安順市婦幼保健院 | 57.50 | 不通過 |
| 287 | 520411210S0227 | 王尚健 | 210 | 中國貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 76.50 | 通過 |
| 288 | 520411210S0228 | 程啟剛 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 50.50 | 不通過 |
| 289 | 520411210S0229 | 王玉貴 | 210 | 西秀區(qū)北街辦事處人民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 59.50 | 不通過 |
| 290 | 520411210S0333 | 楊莉 | 210 | 安順市西秀區(qū)巖臘鄉(xiāng)五峰村衛(wèi)生室 | 61.00 | 通過 |
| 291 | 520411210S0045 | 陸婷 | 210 | 蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 53.50 | 不通過 |
| 292 | 520411210S0043 | 張旭 | 210 | 安順市東街辦事處東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.00 | 通過 |
| 293 | 520411210S0125 | 汪瑤 | 210 | 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.50 | 通過 |
| 294 | 520411210S0127 | 馮金 | 210 | 開發(fā)區(qū)學(xué)苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 38.00 | 不通過 |
| 295 | 520411210S0335 | 胡備 | 210 | 華西辦西山村衛(wèi)生室 | 62.00 | 通過 |
| 296 | 520411210S0370 | 張濤濤 | 210 | 華西辦西山村衛(wèi)生室 | 70.50 | 通過 |
| 297 | 520411210S0128 | 尹維 | 210 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 | 59.00 | 不通過 |
| 302 | 520411210S0472 | 王燕 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 45.00 | 不通過 |
| 303 | 520411210S0473 | 尚國美 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63.50 | 通過 |
| 304 | 520411210S0406 | 喬智 | 210 | 西秀區(qū)華西辦事處新村社區(qū) | 68.50 | 通過 |
| 307 | 520411210S0497 | 顧丹 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27.00 | 不通過 |
| 308 | 520411210S0498 | 王麗 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.50 | 不通過 |
| 310 | 520411210S0499 | 郭敏 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67.00 | 通過 |
| 311 | 520411210S0500 | 彭友瓊 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.00 | 通過 |
| 316 | 520411210S0240 | 余瓊美 | 210 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 62.50 | 通過 |
| 317 | 520411210S0141 | 高佳 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 46.00 | 不通過 |
| 318 | 520411210S0317 | 侯彬 | 210 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 56.50 | 不通過 |
| 321 | 520411210S0314 | 袁國全 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52.50 | 不通過 |
| 322 | 520411210S0315 | 王夢 | 210 | 西秀去東關(guān)辦紅村衛(wèi)生室 | 64.50 | 通過 |
| 323 | 520411210S0448 | 鄒孝平 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.50 | 通過 |
| 326 | 520411210S0173 | 伍廷細(xì) | 210 | 新場鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 48.00 | 不通過 |
| 327 | 520411210S0174 | 陳功(原名陳洪燕) | 210 | 華西辦玉碗村衛(wèi)生室 | 49.50 | 不通過 |
| 328 | 520411210S0056 | 孫嘉蔓 | 210 | 孫家莊村衛(wèi)生室 | 81.00 | 通過 |
| 330 | 520411210S0057 | 金平 | 210 | 華西辦膠泥村衛(wèi)生室 | 58.50 | 不通過 |
| 332 | 520411210S0058 | 齊麗 | 210 | 華西辦西瓦村衛(wèi)生室 | 66.50 | 通過 |
| 334 | 520411210S0217 | 毛秀華 | 210 | 中國貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 60.50 | 通過 |
| 337 | 520411210S0415 | 陸壯 | 210 | 南街辦事處塔西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 37.00 | 不通過 |
| 338 | 520411210S0544 | 吳娟 | 210 | 南街辦事處塔西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 60.00 | 通過 |
| 341 | 520411210S0478 | 胡書芬 | 210 | 寧谷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.00 | 通過 |
| 342 | 520411210S0481 | 鄧清 | 210 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 71.00 | 通過 |
| 346 | 520411210S0015 | 程金花 | 210 | 安順市西秀區(qū)東街辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 37.00 | 不通過 |
| 348 | 520411210S0308 | 羅敏 | 210 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)陶關(guān)村衛(wèi)生室 | 33.50 | 不通過 |
| 349 | 520411210S0309 | 柴煥 | 210 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)大屯村第四衛(wèi)生室 | 41.00 | 不通過 |
| 350 | 520411210S0310 | 湯錫芬 | 210www.med126.com | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)青苔村衛(wèi)生室 | 30.00 | 不通過 |
| 352 | 520411210S0016 | 牟錦江 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 45.50 | 不通過 |
| 353 | 520411210S0018 | 張維濤 | 210 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 28.00 | 不通過 |
| 355 | 520411210S0172 | 唐小瓊 | 210 | 西秀區(qū)新場鄉(xiāng)計(jì)生站 | 72.00 | 通過 |
| 357 | 520411210S0092 | 鄧清田 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 46.00 | 不通過 |
| 358 | 520411210S0094 | 宋洪珍 | 210 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 51.50 | 不通過 |
| 360 | 520411210S0413 | 甘賢澤 | 210 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43.00 | 不通過 |
| 361 | 520411210S0098 | 徐書凱 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 64.00 | 通過 |
| 364 | 520411210S0215 | 潘雙 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 49.50 | 不通過 |
| 365 | 520411210S0546 | 姚婷 | 210 | 幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.50 | 通過 |
| 367 | 520411210S0418 | 宋明舒 | 210 | 貴州省安順市西秀區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.00 | 通過 |
| 368 | 520411210S0450 | 孫庭燕 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.50 | 通過 |
| 370 | 520411210S0451 | 郭榮慧 | 210 | 幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59.00 | 不通過 |
| 371 | 520411210S0342 | 吳敏 | 210 | 西秀區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.00 | 通過 |
| 378 | 520411210S0483 | 柏雪 | 210 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 46.50 | 不通過 |
| 379 | 520411210S0416 | 張林 | 210 | 貴州省安順市南街辦事處塔山社區(qū)服務(wù)站 | 77.50 | 通過 |
| 381 | 520411210S0021 | 王麗 | 210 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 74.50 | 通過 |
| 384 | 520411210S0219 | 詹月 | 210 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 70.50 | 通過 |
| 388 | 520411210S0241 | 羅玉琴 | 210 | 東關(guān)衛(wèi)生院 | 41.50 | 不通過 |
| 393 | 520411210S0484 | 韋興芬 | 210 | 七眼橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47.00 | 不通過 |
| 395 | 520411210S0345 | 王尚友 | 210 | 開發(fā)區(qū)西航辦西王山村衛(wèi)生室 | 76.50 | 通過 |
| 399 | 520411210S0022 | 何軍 | 210 | 安順七十三醫(yī)院 | 65.50 | 通過 |
| 405 | 520411210S0102 | 李小艷 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 39.50 | 不通過 |
| 406 | 520411210S0103 | 方開丙 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50.25 | 不通過 |
| 407 | 520411210S0104 | 陳玉珍 | 210 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.00 | 通過 |
| 410 | 520411210S0062 | 伍英 | 210 | 塘寨村第一衛(wèi)生室 | 50.50 | 不通過 |
| 411 | 520411210S0512 | 吳洪梅 | 210 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 72.00 | 通過 |
| 414 | 520411210S0547 | 楊金花 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 57.50 | 不通過 |
| 415 | 520411210S0177 | 楊小松 | 210 | 安順市西秀區(qū)華西辦汪家山村衛(wèi)生室 | 80.50 | 通過 |
| 417 | 520411210S0178 | 詹克付 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦伍家關(guān)衛(wèi)生室 | 71.00 | 通過 |
| 418 | 520411210S0297 | 鄧偉琦 | 210 | 安順市西秀區(qū)黃臘布衣族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.00 | 通過 |
| 419 | 520411210S0298 | 羅文鋒 | 210 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 72.50 | 通過 |
| 421 | 520411210S0110 | 郭馨 | 210 | 西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 80.50 | 通過 |
| 422 | 520411210S0030 | 薛明安 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13.00 | 不通過 |
| 423 | 520411210S0031 | 杜金 | 210 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 34.50 | 不通過 |
| 424 | 520411210S0068 | 彭婭 | 210 | 西秀區(qū)么鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 38.50 | 不通過 |
| 426 | 520411210S0071 | 陸飛 | 210 | 南馬村衛(wèi)生室 | 23.00 | 不通過 |
| 427 | 520411210S0255 | 韓長松 | 210 | 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 | 62.50 | 通過 |
| 428 | 520411210S0253 | 李春艷 | 210 | 安順是西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院醫(yī)院 | 52.50 | 不通過 |
| 430 | 520411210S0389 | 黃胡燕 | 210 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60.50 | 通過 |
| 431 | 520411210S0390 | 吳德海 | 210 | 安順市中風(fēng)?漆t(yī)院 | 31.50 | 不通過 |
| 433 | 520411210S0489 | 韋米 | 210 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 37.00 | 不通過 |
| 439 | 520411210S0518 | 吳盼盼 | 210 | 大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.50 | 不通過 |
| 440 | 520411210S0028 | 宋丹丹 | 210 | 雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 33.50 | 不通過 |
| 442 | 520411210S0249 | 婁洪星 | 210 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航辦土橋村衛(wèi)生室 | 16.00 | 不通過 |
