少妇AV一区二区三区无|久久AV电影一区三|日本一级片黄色毛片|亚洲久久成人av在线久操|黄色视频在线免费看呀一区二区|综合精品视频精品久久久浪朝|亚洲午夜成人资源|欧美黄色一级片黑寡妇|内射无毛少妇特写|无码农村夜晚偷拍啪啪

2009年武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2011-02-22 15:22:00   來(lái)源:武漢大學(xué)     [字體: ]
2009年武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說(shuō)明




學(xué)院、中心、實(shí)驗(yàn)室
學(xué)科或?qū)I(yè) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二   辦公電話  
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 55 55 90 90 335 68754143  
新聞與傳播學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 58 58 100 100 355 68752684  
信息管理學(xué)院 出版發(fā)行學(xué) 50 50 90 90 360 68754436  
圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、 信息資源管理 50 50 90 90 335
情報(bào)學(xué)、管理科學(xué)與工程、電子商務(wù) 50 50 85 90 320
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 經(jīng)濟(jì)、管理 55 50 90 90 340 68753847 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
MBA 綜合 90 外語(yǔ) 55     170 68752891  
法學(xué)院 法學(xué)、法律碩士(法學(xué)) 51 48 90 90 322 68752912  
法律碩士(聯(lián)考) 45 40 90 90 310 68753628
文學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 50 50 90 90 340 68752672  
歷史學(xué)院 世界史、國(guó)際關(guān)系與中外關(guān)系史、地區(qū)國(guó)別史 50 50 180   300 68753810  
其他專(zhuān)業(yè) 50 45 180   300
哲學(xué)學(xué)院 哲學(xué)各專(zhuān)業(yè) 50 50 90 90 320 68753566  
心理學(xué)專(zhuān)業(yè) 55 50 180   328
藝術(shù)學(xué)系 各專(zhuān)業(yè) 50 50 105 105 330 68752126  
政治與公共管理學(xué)院 發(fā)展與教育心理學(xué) 55 55 180   330 68756154  
其他專(zhuān)業(yè) 55 55 90 90 340
教育科學(xué)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 50 50 180   311 68772118 合辦的計(jì)算機(jī)技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)位復(fù)試分?jǐn)?shù)線與計(jì)算機(jī)學(xué)院相同
社會(huì)學(xué)系 各專(zhuān)業(yè) 55 50 90 90 325 68753859  
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 80 80 300 68754907  
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 47 47 80 90 305 68752993 總分超過(guò)330分,英語(yǔ)可降至43分
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 80 80 300 68752469  
生命科學(xué)學(xué)院 植物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、生態(tài)學(xué) 48 48 85 85 300 68756369 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
其他專(zhuān)業(yè) 48 48 85 85 305
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、土地資源管理 50 50 90 90 348 68778676 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 45 45 80 80 310
地圖制圖學(xué)與地理 信息工程 40 40 80 80 300
水利水電學(xué)院 水利工程,艱苦行業(yè) 44 44 70 70 305 68772339 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
系統(tǒng)工程、流體力學(xué)、巖土工程、市政工程、環(huán)境工程、材料學(xué)、科學(xué)技術(shù)史 45 45 75 75 320
電氣工程學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 42 73 99 319 68772279  
動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 50 45 80 90 300 68772271 照顧專(zhuān)業(yè)總分和單科可降5分
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 藝術(shù)學(xué)一級(jí)學(xué)科 50 45 105 105 340 68775476  
建筑學(xué)一級(jí)學(xué)科 50 45 90 90 315
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 一級(jí)學(xué)科 50 45 75 75 300
土木建筑工程學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 80 80 300 68772229  
計(jì)算機(jī)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 50 40 75 75 300 68778609  
電子信息學(xué)院 通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、電路與系統(tǒng) 45 45 85 85 325 68778464 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器、精密儀器及機(jī)械、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、無(wú)線電物理、物理電子學(xué)、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 45 45 85 85 320
空間物理學(xué) 45 45 85 85 315 68778464  
遙感信息工程學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 50 40 70 90 300 68778243  
測(cè)繪學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 85 85 300 68778815  
國(guó)際軟件學(xué)院 服務(wù)科學(xué) 國(guó)家線 68778100 68778109  
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 國(guó)家線
軟件工程碩士 國(guó)家線
印刷與包裝系 各專(zhuān)業(yè) 45 45 85 85 300 68778435  
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) 45 45 90 90 295 68759310 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
其他專(zhuān)業(yè) 45 45 165   282
第一臨床學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 165   282 88041911—8884  
第二臨床學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 45 45 165   282 67813038-8804  
口腔醫(yī)學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 55 55 180   300 87686105  
公共衛(wèi)生學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 49 49 180   300 68758648  
藥學(xué)院 中藥學(xué) 46 46 180   320 68759996 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
其他專(zhuān)業(yè) 46 46 89 89 320
HOPE護(hù)理學(xué)院 各專(zhuān)業(yè) 51 52 160   290 68759710  
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 各專(zhuān)業(yè) 45 45 80 80 300 87851214  
測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 攝影測(cè)量與遙感、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 通信與信息系統(tǒng) 45 45 85 85 300 68778525 含專(zhuān)業(yè)學(xué)位
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 45 45 85 85 330
國(guó)家多媒體軟件工程研究中心 各專(zhuān)業(yè) 46 43 81 90 300 87648233 總分在350以上,外語(yǔ)可降3分
國(guó)際問(wèn)題研究院 各專(zhuān)業(yè) 54 54 90 90 330 68756726  
中國(guó)傳統(tǒng)文化研究中心 中國(guó)文化史 50 45 180   300 68753821  
中國(guó)哲學(xué) 50 50 90 90 310  
中國(guó)中部發(fā)展研究院 各專(zhuān)業(yè) 55 50 90 90 340 68752066  
中國(guó)邊界研究院 各專(zhuān)業(yè) 55 53 90 90 320 68756726  
軟件工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 各專(zhuān)業(yè) 55 40 87 80 300 68754703  
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 各專(zhuān)業(yè) 40 240    
強(qiáng)軍計(jì)劃 各專(zhuān)業(yè) 35 220    
備注:

  1、具體復(fù)試細(xì)則和復(fù)試名單請(qǐng)上相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站查詢或打電話咨詢

  2、復(fù)試體檢具體安排會(huì)盡快上網(wǎng),詳見(jiàn)研究生院網(wǎng)站。