2011中華人民共和國遼寧海事局分?jǐn)?shù)線
部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 最低面試分?jǐn)?shù)
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001001 科員 100.2
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001002 科員 94.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001003 科員 96
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002001 科員 99.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002002 科員 95.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002004 科員 103.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002005 科員 96.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002006 科員 94.2
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002007 科員 94.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003001 科員 96.7
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003002 科員 92.8
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003003 科員 106.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004001 科員 91.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004002 科員 99.9
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004003 科員 94
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005001 科員 92
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005002 科員 107.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005003 科員 113.9
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006001 科員 93
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006002 科員 93
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006003 科員 100.3
部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 最低面試分?jǐn)?shù)
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001001 科員 100.2
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001002 科員 94.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001003 科員 96
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002001 科員 99.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002002 科員 95.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002004 科員 103.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002005 科員 96.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002006 科員 94.2
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701002007 科員 94.6
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003001 科員 96.7
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003002 科員 92.8
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003003 科員 106.3
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004001 科員 91.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004002 科員 99.9
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701004003 科員 94
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005001 科員 92
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005002 科員 107.4
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701005003 科員 113.9
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006001 科員 93
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006002 科員 93
273 中華人民共和國遼寧海事局 0701006003 科員 100.3
- 2026年遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員筆試通知
- 2026年遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員專業(yè)技能水平測查成績的通知
- 2026年遼寧國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026(已
- 2026年遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員專業(yè)技能水平測查有關(guān)事項公告
- 2026年度遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員公告(附職位表及報名入口)
- 2026年遼寧國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分?jǐn)?shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>