| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分數(shù) |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703001001 | 科員 | 95.8 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703001002 | 科員 | 106.8 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703001003 | 科員 | 100.4 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002001 | 科員 | 109.5 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002002 | 科員 | 91.2 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002003 | 科員 | 98 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002004 | 科員 | 90.5 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002005 | 科員 | 89.5 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703002006 | 科員 | 97.3 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703003001 | 科員 | 101.6 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703003002 | 科員 | 97.7 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703003003 | 科員 | 85.8 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703003004 | 科員 | 99.1 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703004001 | 科員 | 91.7 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703004002 | 科員 | 92.8 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703004003 | 科員 | 90.7 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703005001 | 科員 | 103.9 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703005003 | 科員 | 106.7 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703005004 | 科員 | 86.3 |
| 282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 0703005005 | 科員 | 106.4 |
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試成績查詢、合格分數(shù)線查詢時間及入口(筆試2026年1月)
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試時間、科目及內(nèi)容(公共科目筆試2025年11月30日)
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試準考證打印時間及入口(2025年11月24日-30日)
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試報名確認繳費時間及入口(2025年11月1日-6日)
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟冢篽ttp://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年黑龍江國家公務(wù)員考試報名入口(報名時間2025年10月15日-10月24日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>