2010年國(guó)家公務(wù)員考試最熱部門(mén)十大競(jìng)爭(zhēng)職位
時(shí)間:2010-09-27 11:10:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 面試最低分?jǐn)?shù)線 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 新泰市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701076001 | 1 | 11 | 11 | 103.7分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 海陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701049001 | 2 | 20 | 10 | 95.8分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 蒙陰縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701130002 | 1 | 10 | 10 | 103.7分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 惠民縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701094002 | 1 | 9 | 9 | 99.3分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 臨沭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701132001 | 1 | 9 | 9 | 101.3分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701031002 | 1 | 8 | 8 | 95.7分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 寧陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701077001 | 2 | 14 | 7 | 93.7分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701031001 | 1 | 7 | 7 | 103.3分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 棗莊市山亭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701032001 | 1 | 6 | 6 | 99.9分 |
| 343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 魚(yú)臺(tái)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701069002 | 1 | 5 | 5 | 98.9分 |
- 2026年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址:http://gwy.cpta.com.cn
- 2026年國(guó)家公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名與資格審查工作結(jié)束!371.8萬(wàn)人通過(guò)資格審查!錄用比例98:1
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通 報(bào)名時(shí)間2025年10月15日至24日 附崗位職位表
- 2025年國(guó)家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 2025年國(guó)家公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及查分入口(1月14日公布)
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年北京國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址入口:http