| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 面試最低分?jǐn)?shù)線 |
| 551 | 廣州海關(guān) | 廣州海關(guān)隸屬海關(guān)或辦事處 | 海關(guān)監(jiān)管 | 701001001 | 30 | 21993 | 111分 |
| 553 | 天津海關(guān) | 深圳海關(guān)隸屬關(guān)處 | 海關(guān)監(jiān)管 | 701001001 | 25 | 17601 | 111.3分 |
| 502 | 中國科協(xié) | 隸屬武清海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管 | 701005001 | 7 | 15529 | 116.6分 |
| 553 | 深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)隸屬關(guān)處 | 行郵物品監(jiān)管 | 701001002 | 25 | 15224 | 111.6分 |
| 537 | 廈門海關(guān) | 廈門地區(qū)隸屬海關(guān)辦事處 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | 701001011 | 4 | 13772 | 116.1分 |
| 560 | 汕頭海關(guān) | 隸屬海關(guān)辦事處 | 綜合 | 701001005 | 4 | 8062 | 109.7分 |
| 568 | 江門海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合 | 701003002 | 3 | 6651 | 110.7分 |
| 522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 60 | 6214 | 106.3分 |
| 551 | 廣州海關(guān) | 廣州海關(guān)隸屬海關(guān)或辦事處 | 行有物品監(jiān)管 | 701001002 | 10 | 6206 | 109分 |
| 572 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管 | 703002011 | 7 | 5969 | 111分 |
- 2026年國家公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址:http://gwy.cpta.com.cn
- 2026年國家公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名與資格審查工作結(jié)束!371.8萬人通過資格審查!錄用比例98:1
- 2026年國家公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通 報(bào)名時(shí)間2025年10月15日至24日 附崗位職位表
- 2025年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 2025年國家公務(wù)員成績(jī)查詢時(shí)間及查分入口(1月14日公布)
- 2025年國考成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>